Doppelsieg für Super-Adler: „Kofi“ lässt „Schlieri’s“ Traum am Bergisel platzen!

Der Traum vom Gewinn aller Springen der Vierschanzentournee ist für Gregor Schlierenzauer ausgeträumt. Der Tiroler wurde beim Heimspringen am Bergisel von Andreas Kofler geschlagen und landete am Ende auf Rang zwei. Der Japaner Taku Takeuchi belegte den dritten Platz.

Das Springen war von wechselhaften äußeren Bedingungen geprägt. Der Halbzeitführende Kamil Stoch (Polen) wurde im zweiten Durchgang ein Opfer des böigen Rückenwindes.

Andreas Kofler: Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin noch nie am Bergisel am Stockerl gestanden. Die Rolle des Jäger (Anm.: Sprang im zweiten Durchgang vom vierten Platz zum Sieg) liegt mir. Ich habe mich nur auf den Sprung konzentriert. Alles andere habe ich zur Seite geschoben. Wichtig war der gute Sprung und der ist mir gelungen. Ich genieße jetzt die Stimmung und ab morgen geht es in Bischofshofen weiter.

Gregor Schlierenzauer: Es war extrem schwierig im zweiten Durchgang. Ich habe einen guten Sprung ausgepackt. Die Windpunkte haben die Bedingungen nicht wiedergegeben.

Infobox:

Bergisel-Springen in Innsbruck – Das Resultat:

1. Andreas Kofler AUT 127,5/131,5 252,8
2. Gregor Schlierenzauer AUT 130,5/123,0 247,6
3. Taku Takeuchi JPN 131,5/124,0 246,7
4. Anders Bardal NOR 128,0/125,5 244,4
5. Roman Koudelka CZE 123,5/122,5 239,5
6. Thomas Morgenstern AUT 120,5/123,0 237,1
7. Maximilian Mechler GER 119,0/126,0 235,1
8. Michael Neumayer GER 132,0/121,5 234,4
9. Kamil Stoch POL 132,5/108,0 232,0
10. Lukas Hlava CZE 126,0/118,0 229,5
11. Peter Prevc SLO 129,5/118,0 227,9
12. Richard Freitag GER 128,5/114,0 227,2
13. Rune Velta NOR 115,5/123,5 225,0
14. Jakub Janda CZE 125,5/121,5 224,4
15. Dimitri Wassiliew RUS 133,0/120,0 222,4
16. Simon Ammann SUI 119,5/120,5 221,0
17. David Zauner AUT 119,5/116,5 218,5
18. Stephan Hocke GER 122,5/118,5 218,0
19. Michael Hayböck AUT 116,5/121,5 213,0
20. Denis Kornilow RUS 128,0/114,0 212,9
21. Severin Freund GER 118,5/116,5 211,8
22. Jernej Damjan SLO 122,5/113,5 211,6
23. Martin Koch AUT 113,5/122,0 210,6
24. Wolfgang Loitzl AUT 115,0/115,5 209,0
25. Yuta Watase JPN 124,0/113,5 208,7
26. Kenneth Gangnes NOR 124,5/111,5 206,2
27. Daiki Ito JPN 129,5/91,5 193,6
28. Robert Kranjec SLO 117,0/105,0 192,8
29. Anssi Koivuranta FIN 123,0/102,0 192,1
30. Maciej Kot POL 118,5/101,0 185,4

Thomas Muck

04.01.2012


Die mobile Version verlassen