Hamilton in Budapest-Training voran!

Der Trend des letzten Formel-1-Grand-Prix von Deutschland setzt sich vermutlich auch in Ungarn fort. Im letzten Rennen vor der (kurzen) Sommerpause zeigten sich die McLaren-Piloten Lewis Hamilton und Jenson Button wieder dominant. Einzig Ferrari-Pilot Fernando Alonso (Ferrari) konnte die Geschwindigkeit der Silberpfeile mithalten.
Die Renndosen kamen in Ungarn nicht auf Touren. Der Rückstand von Red Bull, in den beiden Trainingseinheiten, beträgt zwischen 0,3 und 0,5 Sekunden pro Runde. Die beiden Piloten, Sebastian Vettel und Mark Webber, beklagten einen nicht optimal abgestimmten Boliden.
Morgen findet das Qualifikations-Training statt.
Infobox:
Die ersten beiden Trainingseinheiten des Ungarn GP im Überblick
Zweites freies Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:21,018 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:21,259 |
3. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:21,322 |
4. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:21,508 |
5. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:21,549 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:22,099 |
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:22,121 |
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:22,440 |
9. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:22,835 |
10. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:22,981 |
11. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:23,030 |
12. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:23,399 |
13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:23,679 |
14. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:23,861 |
15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:24,181 |
16. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:24,182 |
17. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:24,546 |
18. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:24,878 |
19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:24,994 |
20. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:25,447 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:26,823 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:27,261 |
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:27,730 |
24. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:28,255 |
Erstes freies Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:23,350 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:23,564 |
3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:23,642 |
4. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:23,666 |
5. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:23,772 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:24,115 |
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:24,250 |
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:24,369 |
9. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:24,620 |
10. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:25,093 |
11. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:25,113 |
12. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:25,336 |
13. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:25,357 |
14. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:25,836 |
15. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:25,855 |
16. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:25,890 |
17. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:26,099 |
18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:26,124 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:26,878 |
20. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:27,352 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:28,533 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:28,903 |
23. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:29,059 |
24. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:29,904 |
Thomas Ernstson
29.07.2011