Impressionen von den ECC 2011 in Lahti

ECC 2011

Unsere Starter, keine Überraschung Thomas und Ivonne Gross. Spät in Lahti angekommen ist heute offizieller Trainingstag. Die Ölungen am Papier Short 35 Fuß – Long 45 Fuß. Keine große Hexerei am Papier wie es wirklich aussieht wird der Bewerb zeigen. Ich hoffe dass wir zu 3 aber schon am Trainings­tag einen Plan schmieden können.

Tag 1, Trainingstag:

Der Trainingstag brachte eigentlich nicht viele Erkenntnisse, außer vielleicht das Long 45 Fuß eigentlich recht viel Reibung hat. Short kann man nicht von ganz außen bespielen, das wird die Sache ein wenig schwerer machen. Kurz gesagt sind Thomas und Ivonne in der Lage beide Ölmuster gut zu bespielen, aus meiner Sicht sehe ich sie auch unter den Top 8 (die für die Finalteilnahme reichen). Doch es muss erst einmal gespielt werden Papier ist geduldig auf der Bahn sehen wir dann was wirklich los ist. Sie werden sich ins Zeug legen ich versuchen ihnen zu helfen den Rest werden wir die 2 Tage sehen.

Tag 2, 8 Spiele Short:

Ein holpriger Start auf unglaublich schweren Bahnen.
Ivonne gehandicapt durch eine Nebenhöhlenentzündung machte ihre Sache recht gut. Obwohl die Bewegung nicht die beste war, versuchte sie jeden Wurf alles zu geben und wurde auch mit dem 7. Platz nach den ersten 8 Spielen belohnt. Auf diesen Bahnen ist es eigentlich verboten sich schlecht zu bewegen, wenn man dann noch ein paar Eigenfehler dazu macht, so ist das 150er bis 170er Spiel vorprogrammiert. Aber es geht jedem im Feld so und man muss es so nehmen wie es ist. Auf alle Fälle ist sie stärker auf Long deshalb frohen Mutes in die nächsten 8 Spiele.

European Champions Cup 2011 Ladies‘ Qualification

1. Joline Persson Planefors Sweden 190 224 236 168 232 218 216 222 1706
2. Lisa John England 246 192 203 189 178 189 247 223 1667
3. Sandra Torrents Catalonia 179 199 179 201 256 222 188 181 1605
4. Isabelle Sacco France 192 196 188 224 204 191 212 195 1602
5. Sue Abela Malta 213 172 209 237 168 192 147 212 1550
6. Krista Pöllänen Finland 198 188 215 179 175 191 159 221 1526
7. Ivonne Gross Austria 184 176 245 171 219 174 175 169 1513
8. Daria Pajak Poland 203 191 197 194 161 211 173 182 1512
9. Janine-Manuela Gabel Germany 190 167 168 199 167 213 220 185 1509
10. Ebru Özogluuntur Turkey 202 158 128 226 228 189 194 170 1495
11. Alena Korobkova Russia 177 192 197 198 188 182 161 189 1484
12. Tali Itzhak Israel 196 167 157 175 211 161 225 169 1461
13. Dragana Petrovi? Serbia 176 169 174 186 169 205 181 200 1460

Thomas gewarnt durch die Ergebnisse der Damen begann eigentlich gar nicht schlecht, doch durch diese Ballreaktionen ließ er sich auch verunsichern, wie eigentlich das ganze Herrenfeld. Es war schon komisch anzusehen wie die Spieler immer mehr und mehr strauchelten, eigentlich hatte das mit einem Spiel auf Short nicht mehr viel zu tun. Sei es wie es sei Thomas ist auf alle Fälle in Reichweite der Top 8, es ist gar nichts verloren es wird auf diesen Bahnen spannend bis zum Schluß bleiben. Das ist das positive an diesen Bewerb plus den Konditionen.

1. Anthony Fabre France 247 188 243 192 180 193 187 193 1623
2. Grant Dugan Northern Ireland 223 195 206 179 220 228 197 166 1614
3. Leonidas Maragkos Greece 178 192 203 223 204 194 182 204 1580
4. Ivan Semenov Russia 174 172 206 142 221 247 202 206 1570
5. Dmitri Chilkine Belarus 175 191 202 224 234 190 194 154 1564
6. Paul Stott Ireland 257 199 189 197 164 175 178 195 1554
7. Patrick Bohm Sweden 180 159 176 203 194 199 191 248 1550
8. Jean-Marc Lebon Belgium 182 191 171 243 190 206 170 185 1538
9. Habib Dogan Turkey 180 198 205 182 148 222 226 177 1538
10. Sami Konsteri Finland 201 207 168 204 193 194 204 161 1532
11. Glenn Morten Pedersen Norway 147 222 201 194 180 175 221 185 1525
12. Mark Kerr Scotland 210 155 142 208 202 203 227 171 1518
13. Thomas Gross Austria 200 207 177 164 165 209 213 181 1516

Thomas Tybl – Headcoach Team Austria

18.08.2011