Lewis Hamilton gewinnt GP in Abu Dhabi!

Lewis Hamilton (McLaren) kann es doch noch. Der Brite gewann den Grand Prix von Abu Dhabi souverän vor Fernando Alonso (Ferrari) und Jenson Button (McLaren). Auf Rang vier kam Mark Webber (Red Bull) ins Ziel.
Für McLaren war es ein Jubiläumssieg. Der britische Rennstall feierte den 175. Sieg in einem Formel-1-Grand-Prix.
Weltmeister Sebastian Vettel schied bereits nach der ersten Runde aus. Ein mysteriöser Bruch der Radaufhängung stoppte den jüngsten Doppel-Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Zum ersten Mal seit 19 (!) Rennen sah der Deutsche nicht die Zielflagge!
Formel-1-Grand-Prix in Abu Dhabi – Endstand nach 55 Runden:
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 2 | |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +8,4 | 2 |
3. | Jenson Button | GBR | McLaren | 25,8 | 2 |
4. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 35,7 | 2 |
5. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 50,5 | 2 |
6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 52,3 | 2 |
7. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 75,9 | 2 |
8. | Adrian Sutil | GER | Force India | 77,1 | 2 |
9. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1 Runde | 1 |
10. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1 Runde | 2 |
11. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1 Runde | 2 |
12. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1 Runde | 2 |
13. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1 Runde | 2 |
14. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1 Runde | 2 |
15. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1 Runde | 2 |
Out: Sebastian Vettel (GER/Red Bull), Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), Jerome d’Ambrosio (BEL/Virgin)
Thomas Ernstson
13.11.2011