Hamilton im freien Training in Sao Paulo voran!

Im letzten freien Training der Saison 2011 endete mit einem überraschenden Sieg von Lewis Hamilton (McLaren). Weltmeister Sebastian Vettel (Red Bull) war knapp zwei Zehntel dahinter.
Obwohl die gefahrenen Zeiten wenig Aussagekraft besitzen wird aufgrund der knappen Zeitabstände ein knappes Rennen erwartet.
Infobox:
Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo
Erstes Freies Training: | ||||
1. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:13,811 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:13,825 |
3. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:13,961 |
4. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:14,025 |
5. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:14,507 |
6. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:14,541 |
7. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:15,162 |
8. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:15,178 |
9. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:15,241 |
10. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:15,321 |
11. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:15,468 |
12. | Romain Grosjean | FRA | Lotus Renault | 1:15,547 |
13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:15,663 |
14. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:15,732 |
15. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:15,747 |
16. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:15,836 |
17. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:15,979 |
18. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:16,052 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:16,514 |
20. | Luiz Razia | BRA | Team Lotus | 1:17,595 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:18,140 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:18,653 |
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:18,952 |
24. | Jan Charouz | CZE | Hispania | 1:19,577 |
Zweites Freies Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:13,392 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:13,559 |
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:13,587 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:13,598 |
5. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:13,723 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:13,750 |
7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:13,787 |
8. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:13,872 |
9. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:14,144 |
10. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:14,807 |
11. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:14,856 |
12. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:14,931 |
13. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:14,970 |
14. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:15,019 |
15. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:15,264 |
16. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:15,388 |
17. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:15,679 |
18. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:15,903 |
19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:16,298 |
20. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:16,338 |
21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:18,031 |
22. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:18,051 |
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:18,367 |
24. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:18,476 |
25.11.2011