Sebastian Vettel rast in Brasilien zur Rekord-Pole!

Jetzt hat Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel auch den Pole-Rekord von Nigel Mansell (England) verbessert. Im letzten Saisonrennen in Brasilien raste der Deutsche in seiner ‚Renndose’ zur 15. Trainingsbestzeit des Jahres. Damit kann er auf eine Trainingsbestzeit mehr verweisen als Mansell in der Saison 1992.
Teamkollege Mark Webber startet neben Vettel aus der ersten Startreihe. Dahinter sind die beide McLaren-Piloten Jenson Button und Lewis Hamilton platziert.
Das Rennen startet morgen um 17 Uhr.
Infobox:
Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo
Das Qualifying im Überblick:
Ränge 1 – 10: | ||||
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:11,918 |
2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:12,099 |
3. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:12,283 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:12,480 |
5. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:12,591 |
6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:13,050 |
7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:13,068 |
8. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:13,298 |
9. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:13,761 |
10. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | keine Zeit |
Ränge 11 – 17: out in Q2 | ||||
11. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:13,584 |
12. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:13,801 |
13. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:13,804 |
14. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:13,919 |
15. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:14,053 |
16. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:14,129 |
17. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:14,182 |
Ränge 18 – 24: out in Q1 | ||||
18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:14,625 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:15,068 |
20. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:15,409 |
21. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:16,631 |
22. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:16,890 |
23. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:17,019 |
24. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:17,060 |
Drittes Freies Training: | ||||
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:12,460 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:12,547 |
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:12,597 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:12,622 |
5. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:12,765 |
6. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:13,113 |
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:13,286 |
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:13,393 |
9. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:13,419 |
10. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:13,583 |
11. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:13,838 |
12. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:14,283 |
13. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:14,286 |
14. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:14,311 |
15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:14,454 |
16. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:14,547 |
17. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:14,551 |
18. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:15,843 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:16,026 |
20. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:16,616 |
21. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:17,143 |
22. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:17,296 |
23. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:17,984 |
24. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | keine Zeit |
Thomas Muck
26.11.2011