Landesmeister in Oberösterreich gekürt

 Bowling, Oberösterreich

Nicht nur in Wien wird Bowling gespielt, auch außerhalb der Bundeshauptstadt erfreut sich diese Sportart großer Beliebtheit. Am vergangen Wochenende trafen sich viele Sportbegeisterte aus Oberösterreich in Linz zur vierten Runde der Trio-Landesmeisterschaften, um im finalen Wettkampf ihre Meister zu küren. Gespielt wurde abwechselnd im Bowlingcenter Orange Cube Lenaupark und in Linz-Pasching. Gerade Pasching, erst kürzlich renoviert und modernisiert – die alten Holzbahnen wurden durch neue Kunststoffbahnen ersetzt – erwies sich dabei als Herausforderung, denn die schwierig zu bespielenden Bahnen stellten die Spielerinnen und Spieler immer wieder vor große Herausforderungen. Hoffentlich werden die Anlaufschwierigkeiten schnell behoben.

Bei den Damen krönten sich die Mädels vom BV Oberösterreich zum Meister vor Diavolo und Traun, bei den Herren gab es eine Überraschung, denn die Jungs vom BC Killpins konnten sich erstmals den Landesmeistertitel sichern vor Traun und Ansfelden, gefolgt von den üblichen Verdächtigen. Offensichtlich leistet der gerade erst zu Killpins „übergelaufene“ Harry Kocis gute Arbeit. Pikantes Detail am Rande – Killpins I kürte sich zum Landesmeister, das B-Team deckt das andere Ende der Tabelle ab!

Die Ergebnisse im Detail

Rang    Team    Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Gesamt
1    BV Oberösterreich    3067    2935    2919    2951    11872
2    BC Diavolo    2814    3009    2718    3130    11671
3    BC Traun    2791    2636    2691    2743    10861
4    Leondinger City Strikers    2568    2481    2467    2467    9983

Landesliga Herren
Rang    Team    Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Gesamt
1    BC Killpins I    3554    3377    3377    3098    13406
2    BC Traun 1    3292    3318    3324    3231    13165
3    BC Ansfelden    3380    3298    3112    3292    13082
4    BV Oberösterreich II    3209    3327    3151    3056    12743
5    BC Diavolo    3467    3105    3049    3028    12649
6    BV Oberösterreich I    3065    3134    3097    3160    12456
7    BC Traun II    3029    2965    3152    3130    12276
8    Leondinger City Strikers I    3156    3064    3002    2993    12215
9    BV Oberösterreich III    2940    2996    2915    3069    11920
10    Leondinger City Strikers II    3023    2699    2959    2882    11563
11    BC Killpins II    2879    2615    2661    2755    10910

Christoph Rohrmoser – Strike & Spare Bowling-Club Vienna
Gerhard Hamberger – Präsident LV Oberösterreich

01.02.2012