Entfesselter Thomas Aichholzer deklassiert die Konkurrenz bei der Kärntner Einzel-Landesmeisterschaft
Wie schon in der Vorrunde Aichholzer ein Klasse für sich – auch Platz 2 eher ungefährdet – dahinter dichtes Gedränge um die restlichen Plätze.
Kurz zum Modus – in der Vorrunde spielen alle Spieler 9 Spiele, reine Pinsumme, die besten 12 qualifizieren sich für das Finale, hier wird ein Round-Robin (jeder gegen jeden ein Spiel) gespielt, Pinergebnis plus Siegpunkte plus das Ergebnis aus der Vorrunde.
Schon in der Vorrunde dominierte Thomas Aichholzer das Geschehen „nach Belieben“, die Plätze 2 bis 10 waren da schon deutlicher umkämpft, trennten doch den Zweiten vom Zehnten „nur“ 130 Pins nach 9 Spielen. Auf einen Start im Finale verzichteten Tom Fleischhacker (dienstlich verhindert) und Gerhard Wagner. Die Tabelle nach der Vorrunde.
1. | Thomas Aicholzer | Strike Riders | 1871 |
2. | Martin Offner | Kärntner Bowlingsportverein | 1723 |
3. | Billy Raich | Bowling Bulls | 1689 |
4. | Christopher Graning | Bowling Bulls | 1687 |
5. | Tom Fleischhacker | Pin Killers | 1662 |
6. | Gerhard Linek | Bowling Bulls | 1642 |
7. | Gerhard Wagner | Bowling Bulls | 1607 |
8. | Maxi Scherling | Pin Killers | 1606 |
9. | Walter Polzer | Bowling Bulls | 1602 |
10. | Sepp Fleischhacker | Pin Killers | 1590 |
11. | Martin Brunner | Kärntner Bowlingsportverein | 1579 |
12. | Willy Müller | Pin Killers | 1564 |
13. | Florian Felsberger | Bowling Bulls | 1492 |
14. | Siegi Bergmeister | Strike Riders | 1441 |
15. | Florian Habich | Pin Killers | 1384 |
16. | Markus Kalt | V-Bowlers | 1353 |
17. | Klaus Maierhofer | Pin Killers | 1346 |
18. | Tom Weinberger | Pin Killers | 1262 |
19. | Manuel Egger | V-Bowlers | 1254 |
20. | Heinz Koller | V-Bowlers | 1251 |
Am Finaltag dann ein ähnliches Bild, Thomas Aichholzer gegen den Rest – nein, nicht der Welt, aber – von Kärnten. Dahinter letztendlich ungefährdet Martin Offner, ebenso der dritte Platz deutlich abgesichert durch Gerhard Linek. Ebenso mit Respektabstand nach hinten, aber auf dem undankbaren 4. Platz Christopher Granig, das Mittelfeld auf Kuschelkurs – ein Vorbote des Valentinstages? Billy Raich, am Vortag noch Dritter, musste leider nach 3 Spielen auf Grund einer unbedachten Regelwidrigkeit ausscheiden.
Vorrunde | Finalrunde | Siegpunkte | gesamt | |||
1. | Thomas Aichholzer | Strike Riders | 1871 | 2295 | 300 | 4466 |
2. | Martin Offner | KBSV | 1723 | 2135 | 240 | 4098 |
3. | Gerhard Linek | Bowling Bulls | 1642 | 2084 | 240 | 3966 |
4. | Christopher Granig | Bowling Bulls | 1687 | 1905 | 210 | 3802 |
5. | Maxi Scherling | Pin Killers | 1606 | 1907 | 150 | 3663 |
6. | Sepp Fleischhacker | Pin Killers | 1590 | 1844 | 180 | 3614 |
7. | Siegi Bergmeister | Strike Riders | 1441 | 1892 | 180 | 3513 |
8. | Martin Brunner | KBSV | 1579 | 1775 | 150 | 3504 |
9. | Walter Polzer | Bowling Bulls | 1602 | 1809 | 90 | 3501 |
10. | Willy Müller | Pin Killers | 1564 | 1768 | 90 | 3422 |
11. | Florian Felsberger | Bowling Bulls | 1492 | 1743 | 90 | 3325 |
12. | Billy Raich | Bowling Bulls | 1689 | 576 | 60 | 2325 |
Christoph Rohrmoser/red – Thomas Aichholzer – BC Strike-Riders
15.02.2012