F1 – GP von Monaco: Jenson Button im zweiten Training schnellster

Leichter Regen beeinträchtigte das zweite freie Training
Gleich zu Beginn der Nachmittagssitzung ging fast das komplette Formel 1 Feld auf die Strecke. Bereits nach 10 Minuten fuhr Fernando Alonso eine Zeit unter 1.17.00, gefolgt von Jenson Button und Michael Schumacher. Jenson Button packte als Erster Supersoft Slicks aus und hämmerte eine Zeit von 1:15.746 in die Straßen von Monaco. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Gewitter auf und nach den ersten Tropfen kamen alle Akteure an die Boxen. 40 Minuten nahmen die Teams wieder das Training auf doch es war noch zu nass weshalb weshalb die Piloten wieder die Garagen ansteuerten. Keine wollte am ersten Tag seinen Boliden in die Leitplanken setzen. Danach probieren es Kobayashi, Ricciardo, Vergne, Hülkenberg und Grosjean mit Intermediates. An die Bestzeit von Button kam man unter diesen Umständen jedoch nicht heran. Senna und Maldonado waren etwas zu schnell unterwegs und mussten den Notausgang nehmen. 10 Minuten vor Trainingsende waren die Bedingungen noch immer nicht optimal, trotzdem gingen Perez, Vettel, Webber, Kovalainen und Massa auf die Strecke. Der Ferrari-Pilot musste einen Dreher in der Mirabeau-Kurve verzeichnen, ohne irgendwo anzuschlagen. Knapp vor Schluss gingen auch noch Schumacher und Rosberg auf eine Runde, doch auch sie konnten die Bestzeit von Button nicht mehr gefährden.
Ergebnis des zweiten freien Trainings:
1. Jenson Button | McLaren | 1:15.746 |
2. Romain Grosjean | Lotus | 1:16.138 |
3. Felipe Massa | Ferrari | 1:16.602 |
4. Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.661 |
5. Pastor Maldonado | Williams | 1:16.820 |
6. Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.021 |
7. Mark Webber | Red Bull | 1:17.148 |
8. Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.153 |
9. Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.293 |
10. Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.303 |
11. Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.375 |
12. Paul Di Resta | Force India | 1:17.395 |
13. Bruno Senna | Williams | 1:17.655 |
14. Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.800 |
15. Sergio Perez | Sauber | 1:18.251 |
16. Vitaly Petrov | Caterham | 1:18.440 |
17. Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:18.522 |
18. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.808 |
19. Kimi Räikkönen | Lotus | 1:19.267 |
20. Timo Glock | Marussia | 1:19.309 |
21. Heikki Kovalainen | Caterham | 1:20.029 |
22. Charles Pic | Marussia | 1:20.240 |
23. Pedro De la Rosa | HRT | 1:20.631 |
24. Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.886 |
24.05.2012