Anna Fenninger muss sich im Riesentorlauf nur Tina Maze geschlagen geben

Zweite Medaille für Anna Fenninger bei den olympischen Spielen in Sotschi. Die Salzburgerin muss sich – drei Tage nach dem Gewinn der Goldmedaille im Super-G – nur Tina Maze geschlagen geben.
Der Riesentorlauf der Damen in Sotschi – Krasnaja Poljana – war nichts für schwache Nerven. Mit Laufbestzeit katapultiert sich Viktoria Rebensburg aus Deutschland von Rang sechs zur Bronzemedaille. Die Entscheidung zwischen Gold und Silber fällt am Ende denkbar knapp aus. Tina Maze (Slowenien) krönt sich mit einem Vorsprung von 0,07 Sekunden zur Doppelolympiasiegerin vor Anna Fenninger.
Die weiteren Österreicherinnen hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Elisabeth Görgl belegt – unmittelbar vor Teamkollegin Michaela Kirchgasser – Rang 11. Kathrin Zettel kommt über Position 19 nicht hinaus.
Damen-Riesentorlauf – Resultat: | |||
1. | Tina Maze | SLO | 2:36,87 |
2. | Anna Fenninger | AUT | 2:36,94 |
3. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:37,14 |
4. | Nadia Fanchini | ITA | 2:37,25 |
5. | Mikaela Shiffrin | USA | 2:37,37 |
6. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:37,82 |
7. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 2:38,02 |
8. | Anemone Marmottan | FRA | 2:38,48 |
9. | Lara Gut | SUI | 2:38,64 |
10. | Dominique Gisin | SUI | 2:39,58 |
11. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:39,64 |
12. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:39,81 |
13. | Frida Hansdotter | SWE | 2:39,85 |
14. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:39,88 |
. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 2:39,88 |
16. | Francesca Marsaglia | ITA | 2:39,92 |
17. | Nina Löseth | NOR | 2:39,96 |
18. | Kajsa Kling | SWE | 2:40,30 |
19. | Kathrin Zettel | AUT | 2:40,33 |
20. | Katarina Lavtar | SLO | 2:40,64 |
21. | Erin Mielzynski | CAN | 2:40,69 |
22. | Adeline Baud | FRA | 2:40,91 |
23. | Lotte Smiseth Sejersted | NOR | 2:41,45 |
24. | Petra Vlhova | SVK | 2:41,69 |
25. | Barbara Wirth | GER | 2:41,73 |
26. | Fabienne Suter | SUI | 2:42,06 |
27. | Mona Löseth | NOR | 2:42,12 |
28. | Nevena Ignjatovic | SRB | 2:42,46 |
29. | Resi Stiegler | USA | 2:44,07 |
30. | Megan McJames | USA | 2:44,37 |
18.02.2014