Santa Caterina, Matthias Mayer

© Sportreport

Die Weihnachtspause im alpinen Ski-Weltcup ist beendet. In Santa Caterina stand für die Abfahrt der Herren das erste Training auf dem Programm. Bestzeit fuhr ein Läufer des DSV.

Mit einer Zeit von 1:53.28 Minuten fuhrt Josef Fertl die schnellste Zeit. Auf den weiteren Rängen folgen Brice Roger (FRA/+ 0,09) und Christof Innerhofer (ITA/+ 0,34).
Als bester Österrreicher belegt im ersten Training von Santa Caterina Olympia-Sieger Matthias Mayer den vierten Rang. Sein Rückstand beträgt 0,69 Sekunden.

Die weiteren Starter des ÖSV hatten mit den Spitzenrängen nichts zu tun. Mit Hannes Reichelt (18.), Frederic Berthold (23.) und Otmar Striedinger drei weitere Österreicher den Sprung unter die Top 30. Übrigens diese Position wurde vom bisherigen Dominator der Speed-Rennen Kjetil Jansrud belegt. Der Rückstand des Norwegers betrug am Ende 3,28 Sekunden.

Das Resultat im Überblick entnehmen sie der Infobox.

1 FERSTL Josef (GER) 1:53.28
2 ROGER Brice (FRA) 1:53.37 +0.09
3 INNERHOFER Christof (ITA) 1:53.62 +0.34
4 MAYER Matthias (AUT) 1:53.97 +0.69
5 DEFAGO Didier (SUI) 1:54.48 +1.20
6 CAVIEZEL Mauro (SUI) 1:54.49 +1.21
7 NYMAN Steven (USA) 1:54.86 +1.58
8 JANKA Carlo (SUI) 1:54.88 +1.60
9 GISIN Marc (SUI) 1:54.97 +1.69
10 FILL Peter (ITA) 1:55.17 +1.89
11 CASSE Mattia (ITA) 1:55.21 +1.93
12 GLEBOV Alexander (RUS) 1:55.22 +1.94
13 PARIS Dominik (ITA) 1:55.24 +1.96
14 SANDER Andreas (GER) 1:55.30 +2.02
15 BANK Ondrej (CZE) 1:55.32 +2.04
16 VARETTONI Silvano (ITA) 1:55.47 +2.19
17 HEEL Werner (ITA) 1:55.50 +2.22
18 REICHELT Hannes (AUT) 1:55.51 +2.23
19 KOSI Klemen (SLO) 1:55.61 +2.33
20 BRANDNER Klaus (GER) 1:55.68 +2.40
21 BUZZI Emanuele (ITA) 1:55.79 +2.51
22 KUENG Patrick (SUI) 1:55.80 +2.52
23 BERTHOLD Frederic (AUT) 1:55.83 +2.55
24 VILETTA Sandro (SUI) 1:55.93 +2.65
25 DE LA CUESTA Paul (SPA) 1:56.13 +2.85
26 GANONG Travis (USA) 1:56.14 +2.86
27 CLAREY Johan (FRA) 1:56.41 +3.13
28 THEAUX Adrien (FRA) 1:56.44 +3.16
29 STRIEDINGER Otmar (AUT) 1:56.48 +3.20
30 JANSRUD Kjetil (NOR) 1:56.56 +3.28

Die weiteren Österreicher
36 KROELL Klaus (AUT) 1:56.95 +3.67
45 FRANZ Max (AUT) 1:57.46 +4.18
48 STREITBERGER Georg (AUT) 1:57.61 +4.33
51 DUERAGER Markus (AUT) 1:58.01 +4.73
53 DANKLMAIER Daniel (AUT) 1:58.14 +4.86
59 PUCHNER Joachim (AUT) 1:59.20 +5.92
61 BAUMANN Romed (AUT) 1:59.51 +6.23
63 MAYRPETER Thomas (AUT) 2:00.20 +6.92

26.12.2014