Vierschanzentournee, Oberstdorf

© Sportreport

Zum Auftakt der 65. Vierschanzentournee in Oberstdorf gibt es einen Sieg für den ÖSV. Stefan Kraft setzt sich im ersten Bewerb des traditionellen Skisprung-Events zwischen Weihnachten und Drei Könige durch.

Mit einem Rückstand von 2,8 Punkten belegt Kamil Stoch hinter dem ÖSV-Adler Rang zwei. Das Siegerpodest komplettiert mit Michael Hayböck ein weiterer Österreicher.

Die ÖSV-Adler liefern in Oberstdorf eine sehr starke Teamleistung ab. Mit Manuel Fettner (5.) und Andreas Kofler (11.) kommen zwei weitere Österreicher unter die Top 12.
Markus Schiffner schaffte es in den Finaldurchgang und belegt am Ende Rang 29.

Infobox:
65. Vierschanzentournee in Oberstdorf
1. Stefan Kraft AUT 139,0 – 134,5 308,0
2. Kamil Stoch POL 137,0 – 135,0 305,2
3. Michael Hayböck AUT 135,0 – 133,0 296,2
4. Daniel Andre Tande NOR 130,5 – 138,5 295,4
5. Manuel Fettner AUT 132,5 – 135,0 294,9
6. Markus Eisenbichler GER 135,0 – 133,5 293,1
7. Piotr Zyla POL 133,0 – 133,0 291,9
8. Cene Prevc SLO 132,5 – 132,0 284,4
9. Jurij Tepes SLO 133,5 – 131,0 283,2
10. Peter Prevc SLO 130,0 – 135,0 281,8
11. Andreas Kofler AUT 129,0 – 134,5 279,7
12. Maciej Kot POL 129,5 – 133,0 278,9
13. Jewgeni Klimow RUS 132,0 – 130,0 277,3
14. Richard Freitag GER 129,0 – 136,0 277,2
15. Andreas Wellinger GER 127,0 – 134,5 277,0
16. Dawid Kubacki POL 129,5 – 131,0 273,8
17. Stephan Leyhe GER 129,5 – 129,5 269,4
18. Stefan Hula POL 129,0 – 128,5 268,0
19. Andreas Stjernen NOR 126,0 – 133,0 266,0
20. Severin Freund GER 129,0 – 127,5 260,4
. Vojtech Stursa CZE 127,5 – 125,5 260,4
. Andreas Wank GER 125,0 – 130,0 260,4
23. Daiki Ito JPN 124,5 – 131,0 260,2
24. Jakub Janda CZE 127,0 – 127,0 259,5
25. Vincent Descombe Sevoie FRA 126,0 – 124,0 258,6
26. Domen Prevc SLO 124,5 – 127,0 254,7
27. Karl Geiger GER 127,0 – 124,0 250,5
28. Halvor Egner Granerud NOR 124,0 – 122,0 247,8
29. Markus Schiffner AUT 121,0 – 128,0 246,8
30. Anders Fannemel NOR 128,5 – 120,5 246,7

Nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert u.a.:
Noriaki Kasai (JPN/31.), Simon Ammann (SUI/37.), Elias Tollinger (AUT/43.), Florian Altenburger (AUT/44.)

30.12.2016