Stefan Kraft, Lahti

© Sportreport

Erste Goldmedaille für Österreich bei der nordischen Ski-WM in Lahti – Stefan Kraft gewinnt das Springen von der Normalschanze.

Mit Weiten von 99,5 bzw. 98 Metern und einer Gesamtnote von 270,8 Punkten ist der ÖSV-Adler am Ende 1,9 Punkte vor Andreas Wellinger voran. Die Bronzemedaille geht ebenfalls nach Deutschland. Markus Eisenbichler setzt sich knapp gegen Kamil Stoch durch. Für den Polen bleibt am der undankbare vierte Platz.

Zu den weiteren Österreichern: Mit Michael Hayböck (6.) und Manuel Fettner (12.) kommen zwei weitere ÖSV-Adler unter die Top 15. Gregor Schlierenzauer belegt am Ende Platz 254.

Infobox:
WM-Skispringen von der Normalschanze – Das Resultat

1. Stefan Kraft AUT 99,5 / 98,0 270,8
2. Andreas Wellinger GER 96,5 / 100,0 268,7
3. Markus Eisenbichler GER 95,0 / 100,5 263,6
4. Kamil Stoch POL 96,5 / 99,0 262,5
5. Maciej Kot POL 95,0 / 95,5 255,1
6. Michael Hayböck AUT 98,0 / 95,5 254,4
7. Johann Andre Forfang NOR 93,0 / 98,5 253,1
8. Dawid Kubacki POL 96,5 / 93,5 251,5
9. Richard Freitag GER 94,5 / 96,0 250,4
10. Daiki Ito JPN 95,5 / 94,5 249,8
11. Peter Prevc SLO 92,5 / 95,0 247,2
12. Manuel Fettner AUT 95,0 / 94,5 246,3
13. Stephan Leyhe GER 94,0 / 94,0 244,9
14. Roman Koudelka CZE 93,0 / 92,5 244,7
15. Daniel-Andre Tande NOR 92,5 / 94,5 243,5
16. Robert Johansson NOR 93,5 / 94,5 242,6
17. Andreas Stjernen NOR 95,0 / 95,0 241,8
18. Killian Peier SUI 93,0 / 93,0 240,6
19. Piotr Zyla POL 91,5 / 94,0 240,2
20. Taku Takeuchi JPN 94,5 / 91,5 238,2
21. Simon Ammann SUI 91,5 / 92,0 235,4
22. Jewgeni Klimow RUS 91,5 / 90,5 230,5
23. Jakub Janda CZE 89,0 / 90,0 227,8
24. Gregor Schlierenzauer AUT 89,5 / 90,0 227,0
25. Janne Ahonen FIN 90,5 / 89,5 226,3
26. Ville Larinto FIN 89,5 / 90,0 225,5
27. Davide Bresadola ITA 89,5 / 90,5 224,5
28. Noriaki Kasai JPN 90,0 / 89,0 221,7
29. Denis Kornilow RUS 92,5 / 86,0 217,6
30. Dimitri Wassiliew RUS 90,5 / 86,5 214,4

25.02.2017