
Am Donnerstag feierte Dominik Paris einen knappen sieg im Abfahrtsklassiker von Bormio. Der Italiener setzte sich in einer äußerst knappen Entscheidung am Ende knapp vor zwei Norweger durch.
Der 28-Jährige fängt den „Ober-Elch“ Aksel Lund Svindal um vier Hundertstelsekunden ab. Das Siegerpodest komplettiert Kjetil Jansrud mit einem Rückstand von 0,17 Sekunden.
Bester Österreicher ist am Ende Hannes Reichelt auf Platz fünf. Mit der benachteiligten Startnummer 19 verliert der Routinier 0,39 Sekunden. Mit Matthias Mayer (6.) und Max Franz (8.) kommen zwei weitere Österreicher unter die Top 10. Der Pechvogel des Tages war Vincent Kriechmayr. Ein schwerer Fahrfehler verhinderte am Ende einen möglichen Spitzenplatz und so musste sich der ÖSV-Starter mit Platz 28 zufriedengeben.
Das Resultat im Detail entnehmen Sie der Infobox.
1 PARIS Dominik ITA 1:56.95
2 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:56.99 +0.04
3 JANSRUD Kjetil NOR 1:57.12 +0.17
4 FEUZ Beat SUI 1:57.26 +0.31
5 REICHELT Hannes AUT 1:57.34 +0.39
6 MAYER Matthias AUT 1:57.56 +0.61
7 THEAUX Adrien FRA 1:57.80 +0.85
8 FRANZ Max AUT 1:57.83 +0.88
9 KUENG Patrick SUI 1:57.98 +1.03
10 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:58.07 +1.12
10 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:58.07 +1.12
12 DRESSEN Thomas GER 1:58.11 +1.16
13 FILL Peter ITA 1:58.24 +1.29
14 CAVIEZEL Mauro SUI 1:58.26 +1.31
14 INNERHOFER Christof ITA 1:58.26 +1.31
16 BENNETT Bryce USA 1:58.29 +1.34
17 STRIEDINGER Otmar AUT 1:58.63 +1.68
18 GOLDBERG Jared USA 1:58.64 +1.69
19 GISIN Marc SUI 1:58.78 +1.83
20 BARANDUN Gian Luca SUI 1:58.82 +1.87
21 KRYENBUEHL Urs SUI 1:58.94 +1.99
22 RAFFORT Nicolas FRA 1:58.99 +2.04
23 CLAREY Johan FRA 1:59.02 +2.07
24 MAPLE Wiley USA 1:59.11 +2.16
25 ROGER Brice FRA 1:59.14 +2.19
26 ROULIN Gilles SUI 1:59.17 +2.22
26 BAUMANN Romed AUT 1:59.17 +2.22
28 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:59.30 +2.35
29 KLINE Bostjan SLO 1:59.37 +2.42
30 SANDER Andreas GER 1:59.38 +2.43
28.12.2017