
Österreichs Handball Frauen Nationalteam trifft ab Donnerstag in Cheb (CZE) im freundschaftlichen Viernationenturnier auf Polen, die Schweiz und Gastgeber Tschechien.
Für die Truppe Teamchef Herbert Müller geht es darum, Bilanzen aufzubessern, eine Siegesserie zu verteidigen und natürlich weiter an Erfahrung zu sammeln und sich auf die schweren EURO-Qualispiele im Frühjahr vorzubereiten. Mit Stefanie Kaiser gibt eine arrivierte Stütze ihr Comeback, die jungen Spielerinnen Nina Neidhart, Katarina Pandza und Klara Schlegel sollen zudem viel Einsatzzeit bekommen.
„Bei diesem Lehrgang und den Freundschaftsspielen muss man testen und probieren. Wir arbeiten sehr intensiv, versuchen das Spiel einfacher und effektiver zu gestalten“, erklärt Teamchef Herbert Müller.
Vor zwei Jahren entschied man das Traditionsturnier mit drei Siegen für sich. Man kehrt nach einem Jahr Pause also mit positiven Erinnerungen zurück, Herbert Müller: „Wir wollen immer jedes Spiel gewinnen, im Vordergrund steht bei diesem Turnier für uns aber nicht das Ergebnis. In erster Linie dient es dazu, zu testen. Wichtig ist daher, dass Nina Neidhart, Klara Schlegel und Katarina Pandza erste Schritte machen und zu einem festen Bestandteil werden.“
Wieder zurück im Team sind Antonija Mamic, Steffi Kaiser und Johanna Schindler. Kaiser ließ sich im Sommer am Sprunggelenk operieren. Die EURO-Qualispiele im September gegen die Niederlande und Spanien musste sie noch ausfallen lassen, seit rund zwei Wochen steht sie aber wieder im Training und gibt in Cheb auch im Nationalteam ihr Comeback. Auch Johanna Schindler musste die Spiele im September aufgrund eines Knochenmarksödem ausfallen lassen, Antonija Mamic zog sich kurz vor der EURO-Quali eine Oberschenkelverletzung zu. Nicht dabei sind Josefine Huber, Vanessa Magg (beide Knie) und Sonja Frey, die sich einer Wurzelbehandlung unterziehen muss.
Traditionsduelle auf Augenhöhe
Sowohl Polen, der Schweiz als auch Gastegber Tschechien, stand man in der Geschichte jeweils zumindest 23 Mal gegenüber.
In den 29 Duellen mit Polen gelang der rot-weiß-roten Equipe erst im sechsten Spiel der Geschichte der erste volle Erfolg. Zwölf weitere sollten Folgen, der letzte stammt allerdings vom 27. November 2011. Dieses Datum markiert auch das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen. Da Polen mit einer B-Garnitur das Turnier bestreitet, wird die Begegnung nicht als offizielles Länderspiel gewertet. Um die negative Bilanz, in der man 15 Mal den Kürzeren zog, aufzubessern, heißt es also zuwarten.
Eine schier seltene und unglaubliche Serie verteidigt man dafür ganz offiziell gegen die Schweiz. Abgesehen von einem Unentschieden, gewann Österreich sämtliche Begegnungen! 24 Siege bei einem Unentschieden und null Niederlagen! Vor zwei Jahren stand man sich zuletzt gegenüber. Damals wie heute lautete der Spielort Cheb.
In der knapp 32.000 Einwohner zählenden Stadt in Tschechien blickt man auf eine insgesamt gute Bilanz in den vergangenen Jahren. 2010 musste man sich noch Spanien und Tschechien geschlagen geben, 2013 gewann man sämtliche Spiele, 2015 verließ man Cheb mit einer ausgeglichenen Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage, 2016 setzte es nochmals zwei Niederlagen und 2017 feierte man nochmals drei Siege in drei Spielen.
Ähnlich ausgeglichen sieht auch die Bilanz gegen unsere nördlichen Nachbarinnen aus. In 23 Partien, feierte man zwölf Siege und musste sich elfmal geschlagen geben. Dabei agierte man stets auf Augenhöhe und das erwartet Teamchef Herbert Müller auch von den bevorstehenden Begegnungen.
„Die Schweiz agiert mit einer offensiven Deckung, Tschechien eher mit einer klassischen 6:0-Variante“, analysiert der 57-Jährige.
Bilanz beim freundschaftlichen Viernationenturnier in Cheb
2010
Spanien vs. Österreich 23:13 (14:3)
Tschechien vs. Österreich 26:23 (11:10)
2013
Tschechien vs. Österreich 27:29 (15:16)
Österreich vs. Tunesien 30:24 (19:11)
Österreich vs. Schweiz 27:17 (12:11)
2015
Türkei vs. Österreich 32:32 (17:15)
Tschechien vs. Österreich 31:25 (17:13)
Weißrussland vs. Österreich 28:30 (15:18)
2016
Tschechien vs. Österreich 26:25 (16:13)
Serbien vs. Österreich 31:28 (14:15)
2017
Tschechien vs. Österreich 27:28 (14:14)
Österreich vs. Norwegen B 26:25 (13:15)
Schweiz vs. Österreich 22:24 (15:14)
Trainingslehrgang und Viernationenturnier in Cheb (CZE)
18. – 24. November 2019
Polen vs. Österreich
Do., 21. November 2019, 19:00 Uhr
Österreich vs. Schweiz
Fr., 22. November 2019, 17:00 Uhr
Tschechien vs. Österreich
Sa., 23. November 2019, 15:00 Uhr
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
20.06.80 | Polen | Österreich | Szeged / HUN | 19:12 | 9:5 | N | |
11.12.83 | Polen | Österreich | Katowice / POL | 27:21 | 13:10 | B-WM | N |
27.10.85 | Polen | Österreich | Budapest / HUN | 32:21 | 15:13 | N | |
24.09.86 | Polen | Österreich | Wilnius / LIT | 22:22 | 14:16 | U | |
22.10.86 | Polen | Österreich | Szeged / HUN | 28:24 | 16:16 | N | |
07.12.86 | Polen | Österreich | Sittard / NED | 15:18 | 10:9 | A-WM | S |
23.09.87 | Polen | Österreich | Wilnius / LIT | 27:18 | 16:7 | N | |
06.11.88 | Polen | Österreich | Bekescaba / HUN | 26:17 | 11:7 | 4-Nat.-Turnier | N |
26.05.89 | Polen | Österreich | Nyiregyhaza / HUN | 34:12 | 13:6 | N | |
19.11.89 | Österreich | Polen | Ternitz | 29:28 | 13:13 | S | |
20.11.89 | Österreich | Polen | Stockerau | 24:24 | 13:11 | U | |
10.12.89 | Polen | Österreich | Randers / DEN | 23:24 | 11:10 | B-WM | S |
02.12.90 | Polen | Österreich | Seoul / KOR | 21:22 | 9:13 | A-WM | S |
23.10.91 | Polen | Österreich | Györ / HUN | 25:22 | 12:13 | 6-Nat.-Turnier | N |
21.01.92 | Österreich | Polen | Südstadt | 29:21 | 12:10 | S | |
13.06.92 | Österreich | Polen | Bischofshofen | 27:24 | 16:15 | S | |
14.06.92 | Österreich | Polen | Bischofshofen | 25:16 | 13:10 | S | |
15.11.92 | Polen | Österreich | Oslo / NOR | 24:16 | 5:5 | N | |
04.02.94 | Polen | Österreich | Wunsiedel / GER | 24:23 | 15:14 | N | |
10.09.94 | Polen | Österreich | Dunauvaros / HUN | 18:26 | 9:13 | S | |
11.12.96 | Polen | Österreich | Herning / DEN | 22:29 | 10:15 | EM | S |
06.12.97 | Polen | Österreich | Sindelfingen / GER | 26:25 | 14:11 | WM | N |
12.11.99 | Polen | Österreich | Bergen / NOR | 21:24 | 9:13 | S | |
07.12.05 | Österreich | Polen | St. Petersburg / RUS | 28:25 | 13:14 | WM | S |
14.12.06 | Österreich | Polen | Göteborg / SWE | 24:33 | 12:20 | EM | N |
16.10.08 | Österreich | Polen | Rotterdam / NED | 13:38 | 6:20 | Holland Tournament | N |
19.10.08 | Österreich | Polen | Rotterdam / NED | 26:28 | 15:14 | Holland Tournament | N |
04.12.10 | Polen | Österreich | Lublin / POL | 33:26 | 18:14 | WM-Quali | N |
27.11.11 | Polen | Österreich | London / GBR | 22:23 | 12:12 | S |
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
24.01.75 | Schweiz | Österreich | Undorf / GER | 8:15 | 4:7 | S | |
25.01.75 | Schweiz | Österreich | Kreuzlingen / SUI | 4:13 | 4:8 | S | |
18.11.77 | Österreich | Schweiz | Südstadt | 13:10 | 10:6 | S | |
19.11.77 | Österreich | Schweiz | Hollabrunn | 15:14 | 8:8 | S | |
09.02.79 | Schweiz | Österreich | Bischofszelt / SUI | 8:10 | 2:4 | S | |
10.02.79 | Schweiz | Österreich | Herisau / SUI | 11:16 | 5:9 | S | |
31.05.80 | Österreich | Schweiz | St. Pölten | 10:9 | 6:6 | S | |
01.06.80 | Österreich | Schweiz | Wolkersdorf | 11:9 | 5:4 | S | |
01.05.81 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 14:15 | 8:6 | WM-Quali | S |
02.05.81 | Schweiz | Österreich | Frankendorf / GER | 9:13 | 6:6 | S | |
16.05.81 | Österreich | Schweiz | Wilhelmsburg | 13:8 | 8:3 | WM-Quali | S |
17.05.81 | Österreich | Schweiz | Wolkersdorf | 16:10 | 7:5 | S | |
06.11.83 | Schweiz | Österreich | Colmar / FRA | 19:28 | 8:15 | S | |
09.11.85 | Schweiz | Österreich | Rouen / FRA | 17:24 | 8:15 | S | |
13.02.87 | Schweiz | Österreich | Stäfa / SUI | 17:17 | 10:11 | U | |
26.10.96 | Schweiz | Österreich | Schiedam / NED | 19:25 | 11:13 | 6-Nat.-Turnier | S |
30.10.05 | Österreich | Schweiz | Südstadt | 27:24 | 15:12 | S | |
22.04.11 | Schweiz | Österreich | Altdorf / SUI | 24:30 | 10:11 | S | |
23.04.11 | Schweiz | Österreich | Horw / SUI | 24:33 | 7:20 | S | |
04.10.12 | Österreich | Schweiz | Südstadt | 28:25 | 12:14 | S | |
05.10.12 | Österreich | Schweiz | Südstadt | 27:23 | 11:10 | S | |
03.03.13 | Österreich | Schweiz | Cheb / CZE | 27:17 | 12:11 | S | |
28.11.15 | Österreich | Schweiz | Bärnbach | 32:28 | 16:10 | S | |
29.11.15 | Österreich | Schweiz | Graz | 29:27 | 16:11 | S | |
25.11.17 | Schweiz | Österreich | Cheb / CZE | 22:24 | 15:14 | S |
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
02.07.92 | Tschechien | Österreich | Colorado Springs / USA | 13:23 | 6:12 | S | |
29.05.93 | Österreich | Tschechien | Südstadt | 24:16 | 12:8 | S | |
02.02.94 | Tschechien | Österreich | Cheb / CZE | 28:21 | 13:10 | N | |
01.02.95 | Tschechien | Österreich | Cheb / CZE | 15:21 | 10:12 | S | |
23.11.96 | Österreich | Tschechien | Fürstenfeld | 29:21 | 13:7 | 4-Nat.-Turnier | S |
17.11.00 | Tschechien | Österreich | Sala / SVK | 32:22 | 18:10 | 4-Nat.-Turnier | N |
16.05.01 | Österreich | Tschechien | Stockerau | 31:22 | 11:11 | S | |
04.12.03 | Tschechien | Österreich | Porec / CRO | 22:29 | 11:16 | WM | S |
07.06.05 | Tschechien | Österreich | Brünn / CZE | 31:26 | 10:12 | N | |
01.11.06 | Österreich | Tschechien | Rotterdam / NED | 28:34 | 15:16 | Holland Tournament | N |
24.09.09 | Tschechien | Österreich | Zubri / CZE | 22:27 | 14:15 | S | |
25.09.09 | Tschechien | Österreich | Zubri / CZE | 25:29 | 12:13 | S | |
26.09.10 | Tschechien | Österreich | Cheb / CZE | 26:23 | 11:10 | N | |
19.10.11 | Österreich | Tschechien | Südstadt | 26:36 | 13:16 | EM-Quali | N |
30.05.12 | Tschechien | Österreich | Zin / CZE | 28:22 | 16:11 | EM-Quali | N |
21.03.13 | Tschechien | Österreich | Cheb / CZE | 27:29 | 15:16 | S | |
11.10.14 | Österreich | Tschechien | Szigetszentmiklos / HUN | 24:22 | 11:11 | S | |
20.03.15 | Tschechien | Österreich | Cheb / CZE | 31:25 | 17:13 | N | |
24.11.16 | Tschechien | Österreich | Cheb / CZE | 26:25 | 16:13 | N | |
16.03.17 | Österreich | Tschechien | Tulln | 30:28 | 11:13 | S | |
18.03.17 | Tschechien | Österreich | Jindrichuv Hradec (CZE) | 35:26 | 17:11 | N | |
23.11.17 | Tschechien | Österreich | Cheb / CZE | 27:28 | 14:14 | S | |
24.03.19 | Österreich | Tschechien | Porec / CRO | 25:28 | 12:16 | N |
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | Größe/Gewicht | Pos. | LSP | Tore |
16 | BLAZEK | Petra | SCM Gloria Buzau / ROU | 15.06.87 | 182/68 | GK | 190 | 1 |
21 | MAMIC | Antonija | RK Krim Mercator / SLO | 26.06.95 | 183/75 | GK | 17 | 0 |
20 | Feierle | Julia | Bregenz Handball | 08.04.90 | 163/69 | PV | 9 | 9 |
19 | FELSBERGER | Lisa | BSV Sachsen Zwickau / GER | 28.08.93 | 170/62 | CB | 6 | 0 |
29 | IVANCOK | Ines | HSG Bensheim/Auerbach / GER | 14.04.98 | 180/75 | LB | 28 | 51 |
22 | KAISER | Stefanie | Hypo Niederösterreich | 31.10.92 | 181/84 | PV | 69 | 93 |
9 | KOVACS | Patricia | TUS Metzingen / GER | 26.05.96 | 178/70 | CB | 42 | 130 |
10 | LOGVIN | Kristina | VfL Oldenburg / GER | 18.05.95 | 168/63 | CB | 47 | 81 |
14 | NEIDHART | Nina | Hypo Niederösterreich | 16.06.01 | 172/58 | LW | 9 | 6 |
PANDZA | Katarina | TUS Metzingen / GER | 17.04.02 | 168/56 | LB | 0 | 0 | |
4 | SCHEFFKNECHT | Beate | Thüringer HC / GER | 27.02.90 | 178/76 | LB | 97 | 406 |
7 | SCHINDLER | Johanna | Frisch Auf Göppingen / GER | 08.06.94 | 171/67 | LB | 40 | 20 |
23 | SCHLEGEL | Klara | Thüringer HC / BSV Sachsen Zwickau / GER | 07.05.01 | 182/73 | RB | 1 | 0 |
77 | REIN LORENZALE | Ines | CB Salud Tenerife / ESP | 31.07.94 | 170/57 | LW | 3 | 1 |
11 | TOMASINI | Fabienne | LC Brühl / SUI | 14.06.97 | 174/57 | RW | 14 | 9 |
15 | WESS | Claudia | Hypo Niederösterreich | 15.06.95 | 181/72 | RW | 42 | 27 |
Presseinfo ÖHB
20.11.2019