
Donnerstag, 18:00 Uhr live auf ORF SPORT +, kommt es in der Wiener STEFFL Arena, in der nur noch Stehplatzkarten über den ÖHB-Ticketshop zur Verfügung stehen, zum viel erwarteten Bruderduell mit Deutschland in der Qualifikation zur EHF EURO 2026. Im rotweißroten Lager zeigt man sich selbstbewusst, dass vor heimischer Kulisse eine Überraschung möglich ist.
„Man muss klar sagen, bei all den Ausfällen, die wir bei der WM hatten, ist unsere Leistung in Kroatien extrem hoch einzuschätzen. Das macht uns mittlerweile aus, dass wir immer daran glauben, dass wir gewinnen können. Egal ob wir Ausfälle haben und egal wer der Gegner ist“, unterstreicht Sebastian Frimmel, der Österreich auch in den kommenden beiden Duellen mit Deutschland als Kapitän anführen wird.
Während bei Österreich Mykola Bilyk und Boris Zivkovic fehlen, beklagt auch Deutschland Ausfälle. Der DHB schreibt auf seiner Website „Schlüsselspiel ohne Schlüsselspieler“. Laut DHB-Website fällt Justus Fischer (muskuläre Probleme) für die gesamte Woche aus. Bei Juri Knorr (Infekt) und Renars Uscins (muskuläre Probleme) hägt man bei unseren Nachbarn die Hoffnung, dass sie beim Rückspiel am Samstag in Hannover, 16.30 Uhr live auf ORF SPORT +, wieder zur Verfügung stehen.
Doch unabhängig davon, betont Teamchef Aleš Pajovič stets die Rollenverteilung: „Sie haben eine gute Mannschaft, sind auf jeder Position gut besetzt und haben Qualität.“
Und mit Andreas Wolff einen der besten Torhüter der Welt im Kasten. „Von ihm profitieren sie sehr“, weiß Lukas Hutecek. „Wir werden schauen, dass wir sie unter Druck setzen und zu schnellen Toren kommen. Aber es gibt immer viele Fragezeichen. Auch die Tagesform spielt eine Rolle.“
Verlassen kann man sich auf die heimischen Fans. Immer wieder wurde die STEFFL Arena in den vergangenen Jahren in eine Handball-Arena umgewandelt, doch noch nie folgten so viele Fans dem Ruf. Sitzplätze sind restlos ausverkauft, hinter den Toren sind noch Stehplatzkarten erhältlich. Und da hofft man, dass auch diese alle wegkommen, Pajovič: „Wir haben bei der WM gesehen, was das bewirken kann, wenn viele Fans da sind. Das kann ein Push für uns sein. Ich freue mich schon sehr darauf.“
Damit würde auch Hutecek´s Aussage noch mehr an Kraft gewinnen: „Egal wer kommt, warum nicht!“
Taktisch wird Aleš Pajovič sehr wahrscheinlich wieder auf das Sieben gegen Sechs zurückgreifen: „Wir werden mal sechs gegen sechs starten und dann schauen. Aber das sieben gegen sechs kommt sicher bei uns.“
Auf österreichischer Seite wartet man seit mittlerweile elf Jahren auf einen vollen Erfolg über Deutschland. Bei der EHF EURO 2024 schmeichelte das Unentschieden unseren Nachbarn mehr als Österreich, in der kurz darauffolgenden Olympia-Quali unterlag man knapp 31:34.
Head to Head GER/BRD/DDR
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
14.12.52 | Deutschland | Österreich | Neumünster | 21:10 | 9:4 | N | |
25.01.58 | Österreich | BRD | Wien | 11:11 | 7:6 | U | |
07.02.60 | BRD | Österreich | Stuttgart /GER | 23:17 | 10:8 | N | |
16.12.61 | Österreich | BRD | Wien | 9:25 | 4:10 | N | |
22.02.64 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 30:13 | 17:7 | N | |
26.11.65 | Österreich | DDR | Wien | 6:22 | 3:13 | N | |
28.11.65 | Österreich | DDR | Graz | 17:30 | 8:10 | N | |
15.12.70 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 30:12 | 17:5 | N | |
01.11.71 | Österreich | DDR | Wien | 8:20 | 4:11 | N | |
05.10.74 | Österreich | DDR | Linz | 14:20 | 5:12 | N | |
17.10.75 | Österreich | BRD | Linz | 13:15 | 6:8 | N | |
14.11.75 | Österreich | DDR | Linz | 17:25 | 9:13 | N | |
02.01.78 | DDR | Österreich | Potsdam / GER | 26:14 | 8:6 | N | |
04.01.78 | DDR | Österreich | Frankfurt/O. / GER | 28:9 | 12:5 | N | |
17.09.78 | Österreich | DDR | Wien | 14:21 | 7:10 | N | |
16.12.80 | DDR | Österreich | Schwerin / GER | 20:10 | 9:5 | N | |
30.01.82 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 38:15 | 5:16 | N | |
31.01.82 | DDR | Österreich | Schönebeck / GER | 36:17 | 15:5 | N | |
26.09.82 | Österreich | DDR | Wien | 10:25 | 6:12 | N | |
19.10.85 | Österreich | DDR | Eferding | 13:25 | 4:12 | N | |
21.06.86 | BRD | Österreich | Debrecen / HUN | 30:15 | 17:6 | N | |
08.12.86 | Österreich | DDR | Wien | 15:23 | 7:14 | N | |
29.05.87 | DDR | Österreich | Debrecen / HUN | 27:17 | 14:6 | N | |
24.10.87 | DDR | Österreich | Aarau / SUI | 26:16 | 12:8 | N | |
05.12.87 | Österreich | BRD | Klagenfurt | 17:27 | 7:13 | N | |
07.12.87 | Österreich | BRD | Bärnbach | 18:24 | 6:13 | N | |
20.01.90 | BRD | Österreich | Fredrikstad / NOR | 16:18 | 11:8 | Lotto-Cup | S |
22.03.90 | BRD | Österreich | Neckarsulm / GER | 21:17 | 10:9 | N | |
20.01.91 | Österreich | Deutschland | Oslo | 17:25 | 10:13 | Lotto-Cup | N |
11.03.92 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 15:20 | 6:9 | N | |
13.03.92 | Deutschland | Österreich | Allgäu | 22:17 | 14:10 | N | |
20.02.93 | Deutschland | Österreich | Wangen | 18:17 | 9:6 | N | |
21.02.93 | Österreich | Deutschland | Dornbirn | 21:22 | 14:11 | N | |
23.05.97 | Deutschland | Österreich | Günzburg | 27:17 | 14:10 | Alpencup | N |
27.11.01 | Deutschland | Österreich | Aichwald/Stuttgart | 30:21 | 13:10 | N | |
28.11.02 | Österreich | Deutschland | Wien | 24:29 | 12:13 | N | |
25.11.03 | Österreich | Deutschland | Linz | 20:26 | 9:14 | N | |
04.01.04 | Deutschland | Österreich | Augsburg | 33:20 | 14:7 | N | |
22.11.06 | Deutschland | Österreich | Dortmund | 35:22 | 19:11 | N | |
21.03.08 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 32:30 | 14:18 | 4-Nationen-Turnier | S |
05.01.10 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 29:30 | 12:17 | N | |
27.10.10 | Deutschland | Österreich | Göppingen | 26:26 | 8:14 | EM-Quali | U |
08.06.11 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 20:28 | 8:15 | EM-Quali | N |
03.01.14 | Deutschland | Österreich | Dortmund | 28:29 | 14:17 | 4-Nationen-Turnier | S |
04.03.14 | Österreich | Deutschland | Schwechat | 22:26 | 10:12 | N | |
02.11.14 | Österreich | Deutschland | Wien | 24:28 | 11:12 | EM-Quali | N |
14.06.15 | Deutschland | Österreich | Kiel | 31:29 | 14:13 | EM-Quali | N |
03.04.16 | Deutschland | Österreich | Gummersbach | 26:20 | 13:7 | N | |
09.01.17 | Deutschland | Österreich | Kassel | 33:16 | 17:11 | Freundschaftl. | N |
06.01.20 | Österreich | Deutschland | Wien | 28:32 | 14:15 | Frerundschaftl. | N |
20.01.20 | Österreich | Deutschland | Wien | 22:34 | 13:16 | EURO 2020 | N |
06.01.21 | Österreich | Deutschland | Graz | 27:36 | 16:22 | EURO-Quali | N |
10.01.21 | Deutschland | Österreich | Köln | 34:20 | 19:5 | EURO-Quali | N |
16.01.22 | Deutschland | Österreich | Bratislava | 34:29 | 15:16 | EURO 2022 | N |
20.01.24 | Deutschland | Österreich | Mannheim | 22:22 | 11:12 | EURO 2024 | U |
17.03.24 | Deutschland | Österreich | Hannover | 34:31 | 18:15 | Olympia-Quali | N |
Bilanz vs. GER: 29 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, 25 Niederlagen
Bilanz vs. BRD: 9 Spiele, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen
Bilanz vs. DDR: 18 Spiele, 18 Niederlagen
Qualifikation zur EHF EURO 2026
15. Jänner – 01. Februar 2026
Ausrichter: Dänemark, Norwegen, Schweden
Titelverteidiger: Frankreich
Quali-Gruppen
Gruppe 1: Slowenien, Nordmazedonien, Litauen, Estland
Gruppe 2: Ungarn, Montenegro, Slowakei, Finnland
Gruppe 3: Island, Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Georgien
Gruppe 4: Spanien, Serbien, Italien, Lettland
Gruppe 5: Kroatien, Tschechien, Belgien, Luxemburg
Gruppe 6: Niederlande, Färöer, Ukraine, Kosovo
Gruppe 7: Deutschland, Österreich, Schweiz, Türkei
Gruppe 8: Portugal, Polen, Rumänien, Israel
Spielplan
Österreich vs. Türkei 31:28 (17:13)
Do., 7. November 2024, 18:00 Uhr, Bregenz, 2.000 Zuschauer
Match Report
Schweiz vs. Österreich 29:29 (12:12)
So., 10. November 2024, 16:00 Uhr, Schaffhausen (SUI)
Match Report
Österreich vs. Deutschland
Do., 13. März 2025, 18:00 Uhr, STEFFL Arena Wien, live auf ORF SPORT +
Deutschland vs. Österreich
Sa., 15. März 2025, 16:30 Uhr, Hannover (GER), live auf ORF SPORT +
Türkei vs. Österreich
07./08. Mai 2025, 18:00 Uhr, Merkez/Sivas (TUR)
Österreich vs. Schweiz
So., 11. Mai 2025, 18:00 Uhr, Raiffeisen Sportpark Graz
Kader EURO-Quali vs. Deutschland
Nr |
Familienname |
Vorname |
Verein |
Geb Dat |
Pos |
LSP |
Tore |
||||||||
23 | BELOS | Nemanja | HSG Holding Graz | 08. | 06. | 1994 | LB | 19 | 27 | ||||||
1 | BERGMANN | Leon | HC FIVERS WAT Margareten | 17. | 04. | 2004 | GK | 6 | 1 | ||||||
7 | BOZOVIC | Janko | Khitan Sporting Club / KUW | 14. | 07. | 1985 | RB | 195 | 554 | ||||||
20 | FRIMMEL | Sebastian | MOL-Pick Szeged / HUN | 18. | 12. | 1995 | LW | 121 | 432 | ||||||
26 | HERBURGER | Lukas | Füchse Berlin / GER | 19. | 12. | 1994 | PV | 85 | 78 | ||||||
72 | HUTECEK | Lukas | TBV Lemgo-Lippe / GER | 02. | 07. | 2000 | LB | 65 | 223 | ||||||
66 | KOFLER | Elias | 1. VfL Potsdam / GER | 09. | 08. | 2000 | CB | 33 | 21 | ||||||
86 | LASTRO | Franko | FRISCH AUF! Göppingen / GER | 13. | 04. | 2003 | RW | 29 | 38 | ||||||
6 | MAHR | Markus | Bregenz Handball | 03. | 11. | 2000 | LB | 29 | 30 | ||||||
97 | MISKOVEZ | Michael | Sparkasse Schwaz HANDBALL | 29. | 08. | 1997 | LB | 43 | 7 | ||||||
98 | MÖSTL | Constantin | TBV Lemgo-Lippe / GER | 01. | 04. | 2000 | GK | 40 | 0 | ||||||
57 | NIGG | Jakob | HC FIVERS WAT Margareten | 06. | 05. | 2003 | RW | 28 | 33 | ||||||
44 | PAULNSTEINER | Nicolas | 1. VfL Potsdam / GER | 16. | 07. | 2004 | RB | 6 | 7 | ||||||
29 | SCHWEIGHOFER | Lukas | HSG Holding Graz | 29. | 12. | 1992 | PV | 26 | 8 | ||||||
55 | WAGNER | Tobias | HC Erlangen / GER | 26. | 03. | 1995 | PV | 116 | 336 | ||||||
27 | WENDEL | Samuel | Alpla HC Hard | 03. | 11. | 1996 | LW | 1 | 0 |
Teamchef Aleš Pajovič: „Wir haben noch zwei wichtige Wochen“
Am Donnerstag, 18:00 Uhr live auf ORF SPORT +, empfängt Österreichs Handball Nationalteam in der Wiener STEFFL Arena Deutschland im Hinspiel in der Qualifikation zur EHF EURO 2026. Am Samstag folgt das Gastspiel in Hannover. Mit einem, oder gar zwei Punkten wäre das EURO-Ticket bereits in Reichweite. Teamchef Aleš Pajovič spricht im Interview über die Ausfälle im Kader, den bevorstehenden Gegner und die Doppelbelastung als Teamchef und Cheftrainer des deutschen Spitzenklubs SG Flensburg-Handewitt.
Für das Heimspiel sind keine Sitzplätze mehr verfügbar. Stehplatkarten sind über den ÖHB-Ticketshop noch erhältlich.
Aleš, wie schwer wiegen die Ausfälle von Mykola Bilyk, Eric Damböck und Boris Zivkovic für das Doppel gegen Deutschland?
Aleš Pajovič: „Diese Ausfälle tun natürlich weh. Niko hat leider wieder Probleme mit dem Oberschenkel bekommen, Boris ist noch nicht zu 100 Prozent fit und Eric kann aus privaten Gründen nicht dabei sein. Aber alle anderen sind fit. Zudem ist Janko Bozovic wieder dabei und kann uns helfen. Wir hatten bereits bei der WM die Ausfälle von Niko und Boris zu kompensieren, kennen diese Situation und wissen was wir zu tun haben.“
Wie wird man nun diese Ausfälle taktisch kompensieren?
Aleš Pajovič: „Du kannst Mykola Bilyk nicht eins zu eins ersetzen. Das geht nicht. Aber er hat uns auch schon bei der WM gefehlt und da hat das Nemanja Belos gut gemacht. Deutschland ist körperlich sehr stark und spielt eine gute 6:0-Abwehr. Wir haben einige Spiele analysiert und gesehen, dass bspw. die Schweiz, Polen und auch Tschechien viel Sieben gegen Sechs gegen sie gespielt haben. Das wird auch sicher bei uns wieder ein Mittel sein und hat bereits bei der WM gut funktioniert. Nemanja Belos und Lukas Hutecek haben das in Kroatien gut gelöst. Darauf wird sicher ein Fokus liegen. Wir haben aber auch im Sechs gegen Sechs gegen Frankreich gezeigt, dass wir mithalten können. Da hat uns nur zum Spielende hin die Kraft gefehlt. Ein wesentlicher Aspekt bei uns ist immer die Deckung. Wir wollen eine gute 6:0-Abwehr spielen mit einer guten Tormannleistung dahinter. Wir haben ein paar Ziele und an diesen arbeiten wir jetzt.“
Deutschland geht als Favorit in diese beiden Spiele. Was würde ein Punktgewinn für Österreich bedeuten?
Aleš Pajovič: „Wir wissen, ein Punkt wäre sehr wichtig für uns und dafür werden wir alles geben. Aber Deutschland ist Favorit in diesen zwei Duellen. Wir haben nicht viel Zeit für die Vorbereitung, werden diese aber voll nutzen und werden probieren ein oder zwei Punkte zu holen.“
Wie geht es dir selbst mit der aktuellen Doppelbelastung als Teamchef und Cheftrainer der SG Flensburg-Handewitt?
Aleš Pajovič: „Das ist nicht so schlimm. Es waren viele Spiele in den letzten Wochen, aber ich habe mich sehr gefreut jetzt auch wieder bei den Jungs zu sein. Ich bin jetzt voll fokussiert auf das Nationalteam in dieser Woche. Wir haben noch zwei wichtige Wochen mit den Spielen jetzt gegen Deutschland und dann im Mai gegen die Türkei und die Schweiz. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel am Donnerstag.“
Presseinfo
Handball Austria/ÖHB
– zum Sportreport Handball-Kanal
– zum Sportreport HLA MEISTERLIGA-Kanal
– zum Sportreport HLA CHALLENGE-Kanal
– zum Sportreport WHA-Kanal
12.03.2025