
Drei neue Spieler ergänzen Österreichs Eishockey-Nationalteam in dieser Woche in der Vorbereitung auf die WM 2025. Geschont wird Dominique Heinrich aufgrund von Leistenproblemen. Nach den beiden Testspielen gegen Lettland steht man Donnerstag und Freitag Ungarn gegenüber, die bereits in WM-Besetzung antreten. Krone TV überträgt beide Partien live.
Während Bernd Wolf in den vergangenen Jahren zur Stammformation bei einer WM gehörte, standen Gregor Biber und Patrick Söllinger noch nie bei einer A-WM auf dem Eis. Entsprechend kämpferisch erwartet der Teamchef die beiden auch: „Für sie geht es darum zu zeigen, dass sie ins WM-Team gehören. Sie sind jung, physisch und läuferisch gut, hatten beide eine gute Saison.“
Wie schon gegen Lettland muss Roger Bader auch in dieser Woche auf Dominique Heinrich verzichten, der an der Leiste therapiert wird und kommende Woche wieder ins Teamcamp einsteigen soll. Auch Lukas Haudum fehlt noch aufgrund einer Verletzung, die er sich am Ende der Playoffs zugezogen hat und wird ebenfalls diese Woche noch therapiert.
Getestet wird in dieser Woche am Donnerstag und Freitag gegen Ungarn. 2023 sicherte man sich gegen unsere Nachbarn bei der WM in Tampere (FIN) im entscheidenden letzten Gruppenspiel dank des Sieges im Penaltyschießen den Klassenerhalt, während Ungarn den Weg in die WM Division IA antreten musste. Dank des direkten Wiederaufstiegs ist man heuer wieder in der Top Division vertreten und wird seine Gruppenspiele in Herning (DEN) absolvieren.
Head Coach Roger Bader: „Sie treten bereits mit dem WM-Team an, da kein ungarischer Spieler noch in einer Meisterschaft im Einsatz ist. Ihr Kader ist komplett.“
Österreich ist davon noch ein Stück entfernt. Zahlreiche Spieler stehen noch im Finale der win2day ICE Hockey League auf dem Eis, Vinzenz Rohrer kämpft mit den ZSC Lions in der Schweiz um die Titelverteidigung und in der NHL läuft noch der Grunddurchgang. Chance für andere, sich für die WM zu empfehlen.
Roger Bader: „Wir wollen in dieser Woche wieder einen Schritt weiter gehen. Es ist nach wie vor so, dass viele der Spieler rund fünf Wochen kein Eistraining hatten und sich individuell fit gehalten haben. Jetzt hatten sie vergangene Woche erstmals wieder ein Mannschaftstraining und zwei Spiele. In diesen ersten drei Wochen geht es darum die Grundlagen zu erarbeiten und für die Spieler darum, zu zeigen, dass sie ins WM-Team gehören.“
Kader WM-Vorbereitung Teamcamp #2
Nr. Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb.Dat. R/L Verein GP G A PIM
29 BRANDNER Jakob GK 190 90 16.05.01 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 1 0 0 0
30 MÜLLER Patrick GK 183 74 19.08.05 L EC-KAC (AUT) 1 0 0 0
1 WIESER Nicolas GK 183 78 30.08.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 3 0 0 0
5 BIBER Gregor D 190 84 09.08.06 L Rögle BK (SWE) 7 0 2 0
20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 65 1 1 2
8 KERNBERGER Michael D 184 87 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 28 0 1 20
6 KIRCHEBNER Maximilian D 183 83 04.04.05 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 2 0 0 0
2 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L University of New Hampshire (USA) 14 0 1 4
3 PFEFFER Jacob D 178 86 11.02.01 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 4 0 0 0
23 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 50 1 4 12
25 SÖLLINGER Patrick D 186 87 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 8 0 0 6
32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 99 3 15 52
26 ACHERMANN Oliver F 195 93 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 33 2 3 4
11 BÖHM Mathias F 190 93 17.04.03 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 11 0 0 4
10 ERNE Luca F 193 95 26.01.04 R Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 3 0 0 6
21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 117 30 31 38
27 HUBER Paul F 193 101 10.06.00 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 59 4 2 10
15 KAINZ Lukas F 184 83 02.09.95 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 41 4 10 8
14 MAIER Oskar F 178 78 05.02.02 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 1 0 0 0
24 MAXA Felix F 187 93 14.11.97 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 47 2 3 14
18 REBERNIG Maximilian F 191 87 03.09.00 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 12 0 1 8
28 RICHTER Marco F 183 83 19.11.95 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 30 3 3 18
22 WALLENTA Elias F 181 77 04.01.99 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 4 0 1 0
9 WALLNER Leon F 185 88 01.07.02 R EV spusu Vienna Capitals (AUT) 16 3 1 2
16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambrì-Piotta (SUI) 84 21 30 37
Ø 184,8 85,3 24,9 740 74 109 245
07.04.2025