Gagnon gewinnt Damen Super-Kombi in Zauchensee vor Kirchgasser

© Rudolf Beranek
Mit einem kanadischen Erfolg endet die Super-Kombination der Damen in Zauchensee. Marie-Michele Gagnon setzt sich nach Super-G und Slalom knapp vor der besten Österreicherin durch.
Dank einer starken Leistung im Slalom belegt Michaela Kirchgasser am Ende Rang zwei. Die Salzburgerin liegt am Ende nur 0,32 Sekunden hinter der Siegerin. Das Siegerpodest wird mit Maria Höfl-Riesch (Deutschland) komplettiert.
Mit Nicole Hosp (4. – Anm.: Führte nach dem Super-G), Ramona Siebenhofer (7.), Anna Fenninger (8.) und Elisabeth Görgl (11.) kamen vier weitere ÖSV-Starterinnen unter die Top 15.
Infobox:
Super-Kombi in Zauchensee – Resultat | |||
1. | Marie-Michele Gagnon | CAN | 2:05,55 |
2. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:05,87 |
3. | Maria Höfl-Riesch | GER | 2:05,94 |
4. | Nicole Hosp | AUT | 2:06,06 |
5. | Sara Hector | SWE | 2:06,42 |
6. | Tina Maze | SLO | 2:06,68 |
7. | Ramona Siebenhofer | AUT | 2:06,72 |
8. | Anna Fenninger | AUT | 2:06,73 |
9. | Sarka Strachova | CZE | 2:06,82 |
10. | Denise Feierabend | SUI | 2:06,86 |
11. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:07,01 |
12. | Wendy Holdener | SUI | 2:07,03 |
13. | Ragnhild Mowinckel | NOR | 2:07,06 |
14. | Dominique Gisin | SUI | 2:07,07 |
15. | Lara Gut | SUI | 2:07,11 |
16. | Marusa Ferk | SLO | 2:07,22 |
17. | Tina Weirather | LIE | 2:07,72 |
18. | Camilla Borsotti | ITA | 2:07,90 |
19. | Lisa Magdalena Agerer | ITA | 2:08,64 |
20. | Laurenne Ross | USA | 2:08,70 |
21. | Priska Nufer | SUI | 2:08,77 |
22. | Mirjam Puchner | AUT | 2:08,97 |
. | Fabienne Suter | SUI | 2:08,97 |
24. | Romane Miradoli | FRA | 2:09,25 |
25. | Francesca Marsaglia | ITA | 2:09,34 |
26. | Erin Mielzynski | CAN | 2:09,97 |
27. | Stephanie Venier | AUT | 2:10,06 |
28. | Stefanie Moser | AUT | 2:10,13 |
29. | Marion Pellissier | FRA | 2:10,27 |
30. | Madalena Fjällström | SWE | 2:10,52 |
. | Jana Gantnerova | SVK | 2:10,52 |
Resultat – Slalom: | |||
1. | Sara Hector | SWE | 50,97 |
2. | Marie Michelle Gagnon | CAN | 51,04 |
3. | Sarka Strachova | CZE | 51,16 |
4. | Michaela Kirchgasser | AUT | 51,23 |
5. | Denise Feierabend | SUI | 51,58 |
6. | Wendy Holdener | SUI | 51,59 |
7. | Maria Höfl-Riesch | GER | 51,88 |
8. | Ramona Siebenhofer | AUT | 52,39 |
9. | Marusa Ferk | SLO | 52,68 |
10. | Tina Maze | SLO | 52,77 |
13. | Nicole Hosp | AUT | 52,92 |
14. | Anna Fenninger | AUT | 53,00 |
15. | Elisabeth Görgl | AUT | 53,10 |
29. | Mirjam Puchner | AUT | 54,36 |
31. | Stephanie Venier | AUT | 54,72 |
34. | Stefanie Moser | AUT | 55,84 |
out u.a.: Cornelia Hütter (AUT)
Resultat – Super-G: | |||
1. | Nicole Hosp | AUT | 1:13,14 |
2. | Tina Weirather | LIE | 1:13,53 |
3. | Anna Fenninger | AUT | 1:13,73 |
4. | Ragnhild Mowinckel | NOR | 1:13,81 |
5. | Dominique Gisin | SUI | 1:13,89 |
6. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:13,91 |
7. | Tina Maze | SLO | 1:13,91 |
8. | Lara Gut | SUI | 1:14,01 |
9. | Francesca Marsaglia | ITA | 1:14,04 |
10. | Maria Höfl-Riesch | GER | 1:14,06 |
11. | Stefanie Moser | AUT | 1:14,29 |
12. | Ramona Siebenhofer | AUT | 1:14,33 |
13. | Cornelia Hütter | AUT | 1:14,36 |
19. | Mirjam Puchner | AUT | 1:14,61 |
20. | Michaela Kirchgasser | AUT | 1:14,64 |
27. | Stephanie Venier | AUT | 1:15,34 |
out u.a.: Nina Ortlieb (AUT)
12.01.2014