
77 Tage nach dem letzten Spiel im spusu CHALLENGE Grunddurchgang nimmt die zweithöchste Spielklasse im Männer-Handball den Meisterschaftsbetrieb wieder auf. Dafür steht am kommenden Wochenende eine komplette Runde an.
Nach der Zuerkennung des Status als Spitzensport durch das Sportministerium, der in weiterer Folge durch die ÖHB-Gremien abesegnet wurde, nahmen die zehn spusu CHALLENGE Vereine Mitte Dezember zunächst den Trainingsbetrieb unter Einhaltung der strengen Hygiene- und Präventionsmaßnahmen des ÖHB wieder auf, regelmäßige COVID-19 Testungen inklusive.
In den vergangenen Wochen wurde den Spielplan ausgearbeitet und nun auch fixiert. Bereits dieses Wochenende geht es mit einer kompletten Runde los. Bis Anfang März soll der gesamte Grunddurchgang fertig gespielt werden, danach geht es in das Obere und Untere Play-off. Im Vergleich zu den Vorjahren qualifzieren sich die Top 6 für das Obere Play-off und kämpfen dort um die beste Ausgangsposition für das Viertelfinale. Die restlichen vier Teams spielen im Unteren Play-off um die verbleibenden zwei Plätze für das Viertelfinale.
Auf Platz 7 konnten sich bislang lediglich die Sportunion Leoben und die BT Füchse Auto Pichler einen kleinen Polster erspielen. Rang 3 bis 8 trennen lediglich fünf Punkte, wobei die achtplatzierte WAT Atzgersdorf ein Spiel weniger ausgetragen hat als die Konkurrenz.
Mit einem wahren Kracher nimmt am Samstag die spusu CHALLENGE die verbleibenden Runden im Grunddurchgang in Angriff. Die zweitplatzierten Füchse empfangen den drittplatzierten UHC Hollabrunn. Und natürlich darf auch ein Derby an diesem Wochenende nicht fehlen: Sonntagnachmittag kommt es zum Niederösterreich-Duell roomz JAGS Vöslau vs. Union Sparkasse Korneuburg.
Christoph Edelmüller, Geschäftsführer spusu LIGA & spusu CHALLENGE: „Das ist für uns als spusu LIGEN ein wichtiger Schritt, dass neben der spusu LIGA nun auch die spusu CHALLENGE wieder den Spielbetrieb aufnehmen kann. Die Vereine haben sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Professionalität extrem weiter entwickelt und setzen nun seit Wochen die strengen Hygiene- und Präventionskonzepte konsequent um.
Alle Vereine sind sich der großen Verantwortung bewusst und arbeiten gewissenhaft daran, dass die Spiele möglichst planmäßig stattfinden können und die Gesundheit aller Spieler und Beteiligten bestmöglich geschützt ist. Ich denke, dass es vor allem für die vielen jungen Spieler in der spusu CHALLENGE sehr wichtig ist, dass sie nun wieder auf das Spielfeld zurück kehren und sich in der vielleicht stärksten zweiten Liga aller Zeiten entsprechend weiter entwickeln können.“
Übersicht kommendes Wochenende
BT Füchse Auto Pichler vs. UHC Hollabrunn
Sa., 16. Jänner 2021, 18:30 Uhr
Union Handball Club Tulln vs. HC FIVERS WAT Margareten II
Sa., 16. Jänner 2021, 19:00 Uhr
WAT Atzgersdorf vs. HIB Grossschädl Stahl Graz
Sa., 16. Jänner 2021, 19:00 Uhr
Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten vs. Sportunion Leoben
So., 17. Jänner 2021, 15:00 Uhr
roomz JAGS Vöslau vs. Union Sparkasse Korneuburg
So., 17. Jänner 2021, 16:00 Uhr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportunion Leoben | 9 | 7 | 1 | 1 | 270:249 | +21 | 15 | |
2 | BT Füchse Auto Pichler | 9 | 7 | 0 | 2 | 233:210 | +23 | 14 | |
3 | UHC Hollabrunn | 8 | 4 | 2 | 2 | 203:197 | +6 | 10 | |
4 | roomz JAGS Vöslau | 8 | 4 | 1 | 3 | 211:194 | +17 | 9 | |
5 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 8 | 3 | 3 | 2 | 210:199 | +11 | 9 | |
6 | Union Sparkasse Korneuburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 241:232 | +9 | 8 | |
7 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 237:217 | +20 | 7 | |
8 | WAT Atzgersdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 181:191 | -10 | 5 | |
9 | Union Handball Club Tulln | 7 | 1 | 0 | 6 | 164:214 | -50 | 2 | |
10 | HIB Grosschädl Stahl Graz | 8 | 0 | 1 | 7 | 178:225 | -47 | 1 |
Tag | Datum | Zeit | Spielnummer | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Sat. | 16.01.21 | 18:30 | 49 | BT Füchse Auto Pichler | UHC Hollabrunn |
Sat. | 16.01.21 | 19:00 | 46 | Union Handball Club Tulln | HC FIVERS WAT Margareten 2 |
Sat. | 16.01.21 | 19:00 | 47 | WAT Atzgersdorf | HIB Grosschädl Stahl Graz |
Sun. | 17.01.21 | 16:00 | 48 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | Sportunion Leoben |
Sun. | 17.01.21 | 16:00 | 50 | roomz JAGS Vöslau | Union Sparkasse Korneuburg |
Wed. | 20.01.21 | 19:30 | 16 | Union Handball Club Tulln | HIB Grosschädl Stahl Graz |
Wed. | 20.01.21 | 20:00 | 25 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | WAT Atzgersdorf |
Sat. | 23.01.21 | 15:30 | 52 | HIB Grosschädl Stahl Graz | HC FIVERS WAT Margareten 2 |
Sat. | 23.01.21 | 17:00 | 54 | UHC Hollabrunn | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten |
Sat. | 23.01.21 | 19:00 | 51 | Union Handball Club Tulln | roomz JAGS Vöslau |
Sat. | 23.01.21 | 19:00 | 55 | Union Sparkasse Korneuburg | BT Füchse Auto Pichler |
Sat. | 23.01.21 | 19:00 | 53 | Sportunion Leoben | WAT Atzgersdorf |
Wed. | 27.01.21 | 19:30 | 44 | UHC Hollabrunn | Union Sparkasse Korneuburg |
Wed. | 27.01.21 | 20:00 | 45 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | roomz JAGS Vöslau |
Sat. | 30.01.21 | 17:30 | 57 | roomz JAGS Vöslau | HIB Grosschädl Stahl Graz |
Sat. | 30.01.21 | 18:00 | 58 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Sportunion Leoben |
Sat. | 30.01.21 | 19:00 | 56 | Union Sparkasse Korneuburg | Union Handball Club Tulln |
Sat. | 30.01.21 | 19:00 | 59 | WAT Atzgersdorf | UHC Hollabrunn |
Sun. | 31.01.21 | 16:00 | 60 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | BT Füchse Auto Pichler |
Fri. | 05.02.21 | 20:00 | 65 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | Union Sparkasse Korneuburg |
Sat. | 06.02.21 | 00:00 | 62 | roomz JAGS Vöslau | Sportunion Leoben |
Sat. | 06.02.21 | 18:00 | 61 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Union Handball Club Tulln |
Sat. | 06.02.21 | 18:30 | 63 | UHC Hollabrunn | HC FIVERS WAT Margareten 2 |
Sat. | 06.02.21 | 19:00 | 64 | BT Füchse Auto Pichler | WAT Atzgersdorf |
Thu. | 11.02.21 | 20:00 | 74 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | HC FIVERS WAT Margareten 2 |
Sat. | 13.02.21 | 17:00 | 67 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Union Sparkasse Korneuburg |
Sat. | 13.02.21 | 18:00 | 69 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | BT Füchse Auto Pichler |
Sat. | 13.02.21 | 19:00 | 66 | Union Handball Club Tulln | Sportunion Leoben |
Sun. | 14.02.21 | 16:00 | 68 | roomz JAGS Vöslau | UHC Hollabrunn |
Sun. | 14.02.21 | 18:00 | 70 | WAT Atzgersdorf | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten |
Wed. | 17.02.21 | 19:00 | 73 | BT Füchse Auto Pichler | roomz JAGS Vöslau |
Wed. | 17.02.21 | 19:00 | 72 | Sportunion Leoben | HIB Grosschädl Stahl Graz |
Wed. | 17.02.21 | 19:30 | 75 | Union Sparkasse Korneuburg | WAT Atzgersdorf |
Wed. | 17.02.21 | 19:30 | 71 | UHC Hollabrunn | Union Handball Club Tulln |
Sat. | 20.02.21 | 00:00 | 79 | roomz JAGS Vöslau | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten |
Sat. | 20.02.21 | 16:00 | 80 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | WAT Atzgersdorf |
Sat. | 20.02.21 | 18:00 | 77 | HIB Grosschädl Stahl Graz | UHC Hollabrunn |
Sat. | 20.02.21 | 19:00 | 76 | Union Handball Club Tulln | BT Füchse Auto Pichler |
Sat. | 20.02.21 | 19:30 | 78 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Leoben |
Wed. | 24.02.21 | 19:00 | 84 | roomz JAGS Vöslau | WAT Atzgersdorf |
Sat. | 27.02.21 | 16:00 | 85 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Union Sparkasse Korneuburg |
Sat. | 27.02.21 | 18:30 | 83 | UHC Hollabrunn | Sportunion Leoben |
Sat. | 27.02.21 | 19:00 | 82 | BT Füchse Auto Pichler | HIB Grosschädl Stahl Graz |
Sun. | 28.02.21 | 16:00 | 81 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | Union Handball Club Tulln |
Sat. | 06.03.21 | 00:00 | 90 | roomz JAGS Vöslau | HC FIVERS WAT Margareten 2 |
Sat. | 06.03.21 | 15:30 | 87 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten |
Sat. | 06.03.21 | 19:00 | 88 | Sportunion Leoben | BT Füchse Auto Pichler |
Sat. | 06.03.21 | 19:00 | 86 | Union Handball Club Tulln | WAT Atzgersdorf |
Sat. | 06.03.21 | 19:00 | 89 | Union Sparkasse Korneuburg | UHC Hollabrunn |
Presseinfo spusu CHALLENGE
14.01.2021