Zum dritten Mal nach 2022 und 2023 geht Österreichs Herreneishockey Nationalteam im November-Break beim prestigeträchtigen Deutschland Cup an den Start. Von 7. – 10. November misst man sich in Landshut (GER) mit der Slowakei, Dänemark und Gastgeber Deutschland – alle Spiele werden live auf ORF SPORT + übertragen. 25 Mann hat Head Coach Roger Bader für das Turnier nominiert.
„Wir haben im November stets eine eher junge Mannschaft am Start. Gleichzeitig sind 14 Spieler am Start, die auch bei der WM in Prag mit dabei waren“, so der Head Coach zu seinem Aufgebot. Die 14 Spieler sind David Kickert, Dominique Heinrich, David Maier, Ramon Schnetzer, Paul Stapelfeldt, Clemens Unterweger, Bernd Wolf, Kilian Zündel, Benjamin Baumgartner, Lukas Haudum, Paul Huber, Vinzenz Rohrer, Lucas Thaler und Ali Wukovits.
„Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielerin und Kandidaten für die WM 2025, die sich zeigen wollen und können. Einige routinierte Spieler, die jetzt nicht dabei sind, sind für den Februar Break geplant“, führt Roger Bader weiter aus.
Neben den 14 genannten Spielern, die bereits bei der letzten WM dabei waren, finden sich mit Nico Feldner, Henrik Neubauer, Simeon Schwinger und Patrick Obrist weitere WM-erfahrene Akteure. Letztgenannter zählte 2017, 2018 und 2019 zum jeweiligen rotweißroten Aufgebot.
Mit ihm Benjamin Baumgartner, Vinzenz Rohrer und Bernd Wolf hat man gleich vier Schweiz-Legionäre im Kader. Mit Gregor Biber zudem einen U20-Nationalteamspieler und Österreichs letzten NHL-Draft, bei dem der damals noch 17-Jährige am 29. Juni 2024 von Utah an Position 98 gedraftet wurde. Bereits im Frühjahr gab Biber in der Vorbereitung auf die WM 2024 sein Debüt im A-Nationalteam.
Head Coach Roger Bader: „Wir wollen beim Deutschland Cup einen positiven und starken Auftritt hinlegen.“
Deutschland Cup 2024
07. November 2024 – 10. November 2024
Ausrichter: Deutschland
Teilnehmer: Slowakei, Dänemark, Österreich, Deutschland
DONNERSTAG, 07. NOVEMBER 2024:
Österreich vs. Slowakei
Landshut, Fanatec Arena, 12:30 Uhr >> live auf ORF SPORT + und ORF ON
Deutschland vs. Dänemark
Landshut, Fanatec Arena, 19:45 Uhr
SAMSTAG, 09. NOVEMBER 2024:
Österreich vs. Dänemark
Landshut, Fanatec Arena, 11:00 Uhr >> live auf ORF SPORT + und ORF ON
Deutschland vs. Slowakei
Landshut, Fanatec Arena, 18:00 Uhr
SONNTAG, 10. NOVEMBER 2024:
Dänemark vs. Slowakei
Landshut, Fanatec Arena, 11:30 Uhr
Deutschland vs. Österreich
Landshut, Fanatec Arena, 15:00 Uhr >> live auf ORF SPORT + und ORF ON
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM | |
30 |
KICKERT |
David |
GK |
188,0 81,0 |
16.03.1994 |
L |
EC Red Bull Salzburg (AUT) |
104 |
0 |
0 |
2 |
|
1 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 79,0 | 09.12.1999 | L | EC-KAC (AUT) | 15 | 0 | 0 | 0 | |
29 | WRANESCHITZ | Sebastian | GK | 182,0 80,0 | 06.03.2002 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BIBER | Gregor | D | 191,0 88,0 | 09.08.2006 | L | Rögle BK (SWE) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HEINRICH | Dominique | D | 175,0 76,0 | 31.07.1990 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 117 | 20 | 26 | 24 | |
12 | MAIER | David | D | 187,0 85,0 | 12.01.2000 | R | EC-KAC (AUT) | 71 | 1 | 10 | 57 | |
8 | NICKL | Thimo | D | 188,0 80,0 | 04.12.2001 | R | EC-KAC (AUT) | 31 | 1 | 2 | 21 | |
20 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 83,0 | 12.08.1996 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 45 | 1 | 3 | 12 | |
26 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 100,0 | 20.09.1998 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 21 | 0 | 0 | 10 | |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 85,0 | 01.04.1992 | L | EC-KAC (AUT) | 78 | 5 | 20 | 30 | |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 84,0 | 23.02.1997 | L | EHC Kloten (SUI) | 96 | 3 | 14 | 52 | |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 180,0 80,0 | 17.01.2001 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 71 | 2 | 6 | 26 | |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 78,0 | 22.04.2000 | L | SC Bern (SUI) | 57 | 12 | 15 | 32 | |
7 | FELDNER | Nico | F | 188,0 91,0 | 11.10.1998 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 38 | 7 | 4 | 6 | |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183,0 84,0 | 21.05.1997 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 114 | 30 | 30 | 38 | |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 101,0 | 10.06.2000 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 52 | 4 | 1 | 8 | |
23 | KRAUS | Nikolaus | F | 182,0 81,0 | 21.11.1996 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 10 | 0 | 0 | 8 | |
11 | NEUBAUER | Henrik | F | 183,0 90,0 | 15.04.1997 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 21 | 1 | 3 | 0 | |
2 | OBERSTEINER | Daniel | F | 177,0 79,0 | 02.02.1998 | L | EC-KAC (AUT) | 10 | 1 | 1 | 0 | |
13 | OBRIST | Patrick | F | 186,0 90,0 | 27.02.1993 | L | EHC Olten (SUI) | 44 | 1 | 4 | 36 | |
28 | RICHTER | Marco | F | 183,0 83,0 | 19.11.1995 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 25 | 3 | 3 | 16 | |
24 | ROHRER | Vinzenz | F | 178,0 73,0 | 09.09.2004 | R | ZSC Lions (SUI) | 18 | 1 | 3 | 12 | |
16 | SCHWINGER | Simeon | F | 182,0 80,0 | 07.10.1997 | L | EC-KAC (AUT) | 33 | 2 | 0 | 18 | |
15 | THALER | Lucas | F | 180,0 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 32 | 6 | 6 | 31 | |
9 | WUKOVITS | Ali | F | 184,0 83,0 | 09.05.1996 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 57 | 3 | 7 | 22 | |
Ø | 183,6 83,6 | 25,8 | 1165 | 104 | 158 | 461 |
28.10.2024