HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup - Seidl/Waller und Friedl/Pfeffer siegen auf Donauinsel

© Sportreport

Die Finalteilnehmer des HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup stehen fest. Bereits am Samstag hatten sich Julia Radl/Anja Dörfler, Nadine Strauss/Teresa Strauss, Christoph Dressler/Alexander Huber und auch Clemens Doppler/Alexander Horst am Grazer Mur-Beach qualifiziert, Samstagnachmittag zogen Franziska Friedl/Eva Pfeffer, Dorina Klinger/Oda Ulveseth, Robin Seidl/Philipp Waller und Tobias Winter/Julian Hörl auf der spusuSPORTinsel Wien nach.

Die topgesetzten EM-Dritten Martin Ermacora/Moritz Pristauz mussten nach ihrem ersten Match das Handtuch werfen. Bei Ermacora machte die Nackenmuskulatur Probleme, an ein Weiterspielen war nicht mehr zu denken.

Bislang sehr souverän marschieren die amtierenden Staatsmeister durch das erste Turnier nach dem Lockdown. Wie schon vor einer Woche waren Seidl/Waller bei abermals großer Hitze – diesmal aber auch vor bestens gelauntem Publikum – nicht zu biegen, gewannen ihre Duelle mit Simon Frühbauer/Michael Murauer und Winter/Hörl in zwei Sätzen. Das Topmatch konnte wegen Ermacoras Verletzung nicht stattfinden. Das Entscheidungsspiel um den zweiten Aufstiegsplatz entschieden Winter/Hörl gegen Frühbauer/Murauer in zwei Sätzen für sich.

„Es war super, auf der Donauinsel zu spielen. Die Kulisse ist sehr cool aufgezogen, mit den Tischen und Sitzmöglichkeiten nahe am Court kommt die Stimmung bei den Spielern an. Wir haben in beiden Matches gut den Fokus halten können“, resümierte Seidl. Partner Waller fügte hinzu: „Es war wieder sehr heiß, ist aber auch sehr gut für uns gelaufen. Danke an Bernie, meinen Physiotherapeuten, der sich gestern noch Zeit für mich genommen hat. Ich bin froh, dass es den HYPO NÖ Champions Cups gibt!“

Bei den Damen wurden Friedl/ Pfeffer ihrer Favoritenrolle gerecht, schlugen Anna Mayr/Birgit Schöttl, Eva Freiberger/Viktoria Fink und auch Klinger/Ulveseth in zwei Sätzen. Klinger löste mit ihrer norwegischen Interimspartner dank zwei klaren Siegen ebenfalls das Finalticket.

Finalturnier steigt am 11. Juli auf Wiener Donauinsel

Das HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup-Finalturnier findet am kommenden Samstag, 11. Juli, statt. Gespielt wird wieder auf der Wiener Donauinsel. Die Halbfinalduelle stehen bereits fest. Die topgesetzten Strauss-Twins bekommen es mit Friedl/Pfeffer zu tun, Radl/Dörfler werden von Klinger/Ulveseth gefordert. Dressler/Huber treffen auf Winter Hörl und Seidl/Waller auf Doppler/Horst, die vor drei Jahren auf der Donauinsel sensationell WM-Silber gewinnen konnten!

Finalturnier HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup
Wien (11. Juli spusuSPORTinsel)
Damen
HF1: Julia Radl/Anja Dörfler (4) vs. Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7)
HF2: Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2)

Herren
HF1: Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Tobias Winter/Julian Hörl (5)
HF2: Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Clemens Doppler/Alexander Horst (2)

Halbfinalturniere
Graz (4. Juli Mur Beach)
Damen
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:13, 21:11)
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Julia Radl/Anja Dörfler (4) 1:2 (23:25, 21:19, 11:15)
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Julia Radl/Anja Dörfler (4) 0:2 (23:25, 18:21)
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:13, 23:21)
Julia Radl/Anja Dörfler (4) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:12, 21:19)
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) 0:2 (16:21, 16:21)

Herren
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 2:1 (19:21, 21:14, 15:12)
Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) vs. Clemens Doppler/Alexander Horst (2) 1:2 (18:21, 21:18, 12:15)
Clemens Doppler/Alexander Horst (2) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 2:1 (16:21, 21:15, 15:11)
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) 2:0 (21:17, 21:16)
Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 0:2 (14:21, 13:21)
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Clemens Doppler/Alexander Horst (2) 2:1 (16:21, 21:12, 15:13)

Wien (5. Juli spusuSPORTinsel)
Damen

Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:0 (21:19, 21:15)
Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) vs. Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) 2:0 (21:14, 21:16)
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) 2:0 (21:16, 22:20)
Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:0 (21:19, 21:10)
Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:1 (18:21, 21:15, 15:5)
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) 2:0 (24:22, 21:18)

Herren
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 2:0 (21:17, 21:13)
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Tobias Winter/Julian Hörl (5) 0:2 (13:21, 15:21)
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Tobias Winter/Julian Hörl (5) 2:0 (21:17, 21:18)
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 0:2 (0:21, 0:21)
Tobias Winter/Julian Hörl (5) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 2:0 (21:12, 21:16)
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) 2:0 (21:0, 21:0)

Vorrundenturniere
Klagenfurt (26. Juni Sportpark Klagenfurt)
Damen
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Lucia Aichholzer/Magdalena Rabitsch (12|WC) 2:0 (21:10, 21:14)
Julia Radl/Anja Dörfler (4) vs. Jennifer Pfau/Karin Elsner (11) 2:0 (22:20, 21:12)
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Jennifer Pfau/Karin Elsner (11) 2:0 (21:12, 21:9)
Julia Radl/Anja Dörfler (4) vs. Lucia Aichholzer/Magdalena Rabitsch (12|WC) 2:0 (23:21, 21:19)
Jennifer Pfau/Karin Elsner (11) vs. Lucia Aichholzer/Magdalena Rabitsch (12|WC) 0:2 (16:21, 19:21)
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Julia Radl/Anja Dörfler (4) 1:2 (21:18, 15:21, 9:15)

Herren
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Arwin Kopschar/Paul Pascariuc (12) 2:0 (21:15, 21:7)
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Thomas Kunert/Laurenz Leitner (8) 2:0 (21:19, 21:12)
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Arwin Kopschar/Paul Pascariuc (12) 2:0 (21:13, 21:14)
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Thomas Kunert/Laurenz Leitner (8) 1:2 (21:18, 16:21, 16:18)
Thomas Kunert/Laurenz Leitner (8) vs. Arwin Kopschar/Paul Pascariuc (12) 0:2 (14:21, 17:21)
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Christoph Dressler/Alexander Huber (4) 0:2 (19:21, 18:21)

Salzburg (27. Juni Olympiazentrum Salzburg-Rif)
Damen

Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:0 (21:11, 21:12)
Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) vs. Viktoria Mair/Jenny Rödl (8) 2:0 (21:6, 21:18)
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Viktoria Mair/Jenny Rödl (8) 2:0 (21:13, 21:16)
Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:1 (21:17, 14:21, 16:14)
Viktoria Mair/Jenny Rödl (8) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 1:2 (14:21, 21:17, 12:15)
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) (21:10, 21:18)

Herren
Tobias Winter/Julian Hörl (5) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 1:2 (21:11, 17:21, 11:15)
Moritz Kindl/Mathias Seiser (6) vs. Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) 1:2 (19:21, 21:19, 14:16)
Tobias Winter/Julian Hörl (5) vs. Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) 2:1 (27:25, 18:21, 15:12)
Moritz Kindl/Mathias Seiser (6) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 0:2 (15:21, 15:21)
Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 2:1 (21:10, 19:21, 15:13)
Tobias Winter/Julian Hörl (5) vs. Moritz Kindl/Mathias Seiser (6) 1:2 (18:21, 21:11, 11:15)

Wien (28. Juni MaXX Sportcenter Wien)
Damen

Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:11, 21:17)
Sophie Haselsteiner/Astrid Bauer (6) vs. Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) 0:2 (15:21, 12:21)
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) 2:0 (21:17, 21:9)
Sophie Haselsteiner/Astrid Bauer (6) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 0:2 (17:21, 16:21)
Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:18, 21:15)
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Sophie Haselsteiner/Astrid Bauer (6) 2:0 (21:13, 21:17)

Herren
Clemens Doppler/Alexander Horst (2) vs. Jakob Reiter/Johannes Kratz (11) 2:0 (21:14, 22:20)
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 2:0 (21:16, 21:14)
Clemens Doppler/Alexander Horst (2) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 2:1 (21:17, 18:21, 15:9)
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Jakob Reiter/Johannes Kratz (11) 2:1 (19:21, 21:12, 15:9)
Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) vs. Jakob Reiter/Johannes Kratz (11) 2:1 (21:17, 17:21, 15:11)
Clemens Doppler/Alexander Horst (2) vs. Robin Seidl/Philipp Waller (3) 0:2 (15:21, 18:21)

Ergebnisse und Tabellen

Keyfacts zum HYPO NOE Beachvolleyball Champions Cup
Teilnehmer:
Die besten Damen- und Herren-Teams Österreichs (je 12)
Preisgeld: 10.000 Euro
Livestreams: Laola1.at zeigt alle Spiele live

Modus:
Drei Vorrunden (26. Juni Sportpark Klagenfurt, 27. Juni Olympiazentrum Salzburg-Rif, 28. Juni MaXX Sportcenter Wien) mit vier Teams pro Geschlecht. Jeweils die beiden Gruppenersten und zwei besten -dritten kamen weiter. Die Teilnehmer suchten sich am 22. Juni beim „Location Draft“ – in der Reihenfolge ihrer Setzung – den Spielort aus!

Zwei Zwischenrunden mit jeweils zwei Gruppen zu vier Teams. Gespielt wurde am 4. Juli am Mur-Beach Graz und am 5. Juli auf der spusuSPORTinsel Wien. „Location Draft“ war am 29. Juni. Die ersten beiden Teams einer Gruppe stiegen auf.

Finaltag mit vier Damen- und Herren-Teams am 11. Juli auf der spusuSPORTinsel Wien (live in ORF Sport+).

Sämtliche Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen werden in Absprache mit der Bundesregierung umgesetzt!

Presseinfo ÖVV

05.07.2020