
In vier Tagen, am 14. Jänner, startet Österreichs Handball Männer Nationalteam gegen Polen, 20:30 Uhr live auf ORF Sport+, in die EHF EURO 2022. Mit Deutschland, Belarus und Polen hat man drei schwere Aufgaben vor der Brust. Lediglich die Top 2 ziehen in die Hauptrunde ein. Zeit für ein paar Statistiken.
Der große Favorit in Gruppe D ist natürlich Deutschland. Unsere Nachbarn ließen erst gestern Abend mit einem 35:34-Heimsieg über Rekord-Europameister Frankreich im letzten Testspiel aufhorchen. Das Team hat sich in den vergangenen Monaten unter Head Coach Alfred Gislason stark verändert. Der langjährige Kapitän Uwe Gensheimer trat nach den Olympischen Spielen im Sommer aus dem Nationalteam zurück. Seither trägt Johannes Golla die Kapitänsbinde.
53 Mal stand Österreich Deutschland (inklusive der Spiele gegen die BRD und DDR) gegenüber. Die Bilanz: 3 Siege, 2 Unentschieden, 48 Niederlagen. Dreimal wurde Deutschland Weltmeister im Hallenhandball, zuletzt bei der Heim-WM 2007, wo man im Finale auf Polen traf. Zweimal holte man Gold bei der EURO: 2004 in Slowenien und 2016 in Polen. Bei der EHF EURO 2004 setzte sich Deutschland im Finale gegen Gastgeber Slowenien, mit dem heutigen rotweißroten Teamchef Aleš Pajovič, 30:25 durch. 2016 sicherte man sich dank eines 24:17 über Spanien den Titel.
Dies war zugleich die Heim-EURO von Polen, das damals Rang 7 belegte. Nicht das beste Ergebnis. Dieses stammt wiederum aus 2010, als Österreich Gastgeber des wichtigsten Bewerbs im europäischen Männer-Handball war. Polen feierte damals einen 27:25-Erfolg über Deutschland in der Vorrunde in Innsbruck, setzte sich zudem im Turnierverlauf auch gegen Schweden und Spanien durch und zog in weiterer Folge ins Halbfinale ein. Die EURO beendete man schließlich auf Rang 4.
Im Vorfeld der Heim-EURO 2010 testete Österreich gegen Polen, unterlag am 7. Jänner 2010 in Wiener Neustadt 26:32. Es war zugleich das vorletzte Duell zwischen Österreich und Polen, das letzte stammt vom 24. November 2011. 29:27 setzte sich Polen durch. Die Bilanz aus 22 Spielen: 6 Siege, 1 Unentschieden, 15 Niederlagen.
Gute, wie auch schlechte Erinnerungen hat man in der jüngeren Vergangenheit an Belarus. In der Vorrunde der EHF EURO 2018 fehlten lediglich zwei Tore für das große Ziel Hauptrunde. Österreich unterlag 26:27. Fünf Monate später löste man mit einem 28:28 in Minsk und dem 31:26-Erfolg in Wien das Ticket für die WM 2019. Bei der Heim-EURO 2020 erzielte Nikola Bilyk wenige Augenblicke vor der Schlusssirene den 36:36-Endstand, womit Österreich Rang 8 belegte – das beste Ergebnis der Männer bei einer Europameisterschaft. Übrigens ist Rang 8 auch das beste Ergebnis von Belarus, stammend aus 1994.
Ähnlich wie Österreich, konnte sich Belarus seit 2013 für neun Großereignisse qualifizieren: WM 2013, 2015, 2017 und 2021, EURO 2014, 2016, 2018, 2020 und 2022. Hinzu kommen noch die WM 1995, sowie die EURO 1994 und 2008. Die Bilanz zwischen Österreich und Belarus aus 21 Spielen: 8 Siege, 2 Unentschieden, 11 Niederlagen
Head to Head GER/BRD/DDR
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
14.12.52 | Deutschland | Österreich | Neumünster | 21:10 | 9:4 | N | |
25.01.58 | Österreich | BRD | Wien | 11:11 | 7:6 | U | |
07.02.60 | BRD | Österreich | Stuttgart /GER | 23:17 | 10:8 | N | |
16.12.61 | Österreich | BRD | Wien | 9:25 | 4:10 | N | |
22.02.64 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 30:13 | 17:7 | N | |
26.11.65 | Österreich | DDR | Wien | 6:22 | 3:13 | N | |
28.11.65 | Österreich | DDR | Graz | 17:30 | 8:10 | N | |
15.12.70 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 30:12 | 17:5 | N | |
01.11.71 | Österreich | DDR | Wien | 8:20 | 4:11 | N | |
05.10.74 | Österreich | DDR | Linz | 14:20 | 5:12 | N | |
17.10.75 | Österreich | BRD | Linz | 13:15 | 6:8 | N | |
14.11.75 | Österreich | DDR | Linz | 17:25 | 9:13 | N | |
02.01.78 | DDR | Österreich | Potsdam / GER | 26:14 | 8:6 | N | |
04.01.78 | DDR | Österreich | Frankfurt/O. / GER | 28:9 | 12:5 | N | |
17.09.78 | Österreich | DDR | Wien | 14:21 | 7:10 | N | |
16.12.80 | DDR | Österreich | Schwerin / GER | 20:10 | 9:5 | N | |
30.01.82 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 38:15 | 5:16 | N | |
31.01.82 | DDR | Österreich | Schönebeck / GER | 36:17 | 15:5 | N | |
26.09.82 | Österreich | DDR | Wien | 10:25 | 6:12 | N | |
19.10.85 | Österreich | DDR | Eferding | 13:25 | 4:12 | N | |
21.06.86 | BRD | Österreich | Debrecen / HUN | 30:15 | 17:6 | N | |
08.12.86 | Österreich | DDR | Wien | 15:23 | 7:14 | N | |
29.05.87 | DDR | Österreich | Debrecen / HUN | 27:17 | 14:6 | N | |
24.10.87 | DDR | Österreich | Aarau / SUI | 26:16 | 12:8 | N | |
05.12.87 | Österreich | BRD | Klagenfurt | 17:27 | 7:13 | N | |
07.12.87 | Österreich | BRD | Bärnbach | 18:24 | 6:13 | N | |
20.01.90 | BRD | Österreich | Fredrikstad / NOR | 16:18 | 11:8 | Lotto-Cup | S |
22.03.90 | BRD | Österreich | Neckarsulm / GER | 21:17 | 10:9 | N | |
20.01.91 | Österreich | Deutschland | Oslo | 17:25 | 10:13 | Lotto-Cup | N |
11.03.92 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 15:20 | 6:9 | N | |
13.03.92 | Deutschland | Österreich | Allgäu | 22:17 | 14:10 | N | |
20.02.93 | Deutschland | Österreich | Wangen | 18:17 | 9:6 | N | |
21.02.93 | Österreich | Deutschland | Dornbirn | 21:22 | 14:11 | N | |
23.05.97 | Deutschland | Österreich | Günzburg | 27:17 | 14:10 | Alpencup | N |
27.11.01 | Deutschland | Österreich | Aichwald/Stuttgart | 30:21 | 13:10 | N | |
28.11.02 | Österreich | Deutschland | Wien | 24:29 | 12:13 | N | |
25.11.03 | Österreich | Deutschland | Linz | 20:26 | 9:14 | N | |
04.01.04 | Deutschland | Österreich | Augsburg | 33:20 | 14:7 | N | |
22.11.06 | Deutschland | Österreich | Dortmund | 35:22 | 19:11 | N | |
21.03.08 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 32:30 | 14:18 | 4-Nationen-Turnier | S |
05.01.10 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 29:30 | 12:17 | N | |
27.10.10 | Deutschland | Österreich | Göppingen | 26:26 | 8:14 | EM-Quali | U |
08.06.11 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 20:28 | 8:15 | EM-Quali | N |
03.01.14 | Deutschland | Österreich | Dortmund | 28:29 | 14:17 | 4-Nationen-Turnier | S |
04.03.14 | Österreich | Deutschland | Schwechat | 22:26 | 10:12 | N | |
02.11.14 | Österreich | Deutschland | Wien | 24:28 | 11:12 | EM-Quali | N |
14.06.15 | Deutschland | Österreich | Kiel | 31:29 | 14:13 | EM-Quali | N |
03.04.16 | Deutschland | Österreich | Gummersbach | 26:20 | 13:7 | N | |
09.01.17 | Deutschland | Österreich | Kassel | 33:16 | 17:11 | Freundschaftl. | N |
06.01.20 | Österreich | Deutschland | Wien | 28:32 | 14:15 | Frerundschaftl. | N |
20.01.20 | Österreich | Deutschland | Wien | 22:34 | 13:16 | EURO 2020 | N |
06.01.21 | Österreich | Deutschland | Graz | 27:36 | 16:22 | EURO-Quali | N |
10.01.21 | Deutschland | Österreich | Köln | 34:20 | 19:5 | EURO-Quali | N |
Bilanz vs. GER: 26 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, 23 Niederlagen
Bilanz vs. BRD: 9 Spiele, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen
Bilanz vs. DDR: 18 Spiele, 18 Niederlagen
Head to Head BLR
Datum | Heimmannsch. | Gegner | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
02.03.94 | Österreich | Belarus | Linz Kleinm. | 28:17 | 13:10 | EMQ | S |
08.03.94 | Belarus | Österreich | Minsk | 28:15 | 13:6 | EMQ | N |
24.05.97 | Belarus | Österreich | Schwabmünchen/GER | 28:24 | 16:14 | Alpencup | N |
27.11.98 | Österreich | Belarus | St. Pölten | 28:24 | 13:10 | WMQ | S |
29.11.98 | Österreich | Belarus | Tulln | 22:28 | 10:14 | WMQ ausw. | N |
19.05.00 | Belarus | Österreich | Kaunas/LTU | 27:25 | 13:14 | freunds. Turnier | N |
29.12.00 | Belarus | Österreich | Winterthur/SUI | 21:28 | 13:13 | ! 2 x 25 min.! | S |
16.01.01 | Belarus | Österreich | Minsk/BLR | 35:20 | 14:11 | EMQ | N |
19.01.01 | Österreich | Belarus | Traun | 31:29 | 19:15 | EMQ | S |
28.12.01 | Österreich | Belarus | Telfs | 26:31 | 13:14 | freundschaftl. | N |
29.12.01 | Österreich | Belarus | Innsbruck | 22:32 | 12:17 | freundschaftl. | N |
21.01.04 | Belarus | Österreich | Minsk/BLR | 30:23 | 10:11 | WMQ | N |
23.01.04 | Österreich | Belarus | Innsbruck | 24:19 | 12:9 | WMQ | S |
30.10.05 | Österreich | Belarus | Südstadt | 36:34 | 17:19 | Samsung Cup | S |
28.10.07 | Österreich | Belarus | Innsbruck | 33:35 | 16:17 | Samsung Cup | N |
06.11.11 | Belarus | Österreich | Gdynia/POL | 28:31 | 14:14 | freundschaftl. | S |
04.01.13 | Österreich | Belarus | Winterthur/SUI | 22:33 | 10:18 | Yellow Cup | N |
12.01.18 | Belarus | Österreich | Porec/CRO | 27:26 | 14:12 | EURO 2018 | N |
10.06.18 | Belarus | Österreich | Minsk / BLR | 28:28 | 15:15 | WM-Playoff | U |
13.06.18 | Österreich | Belarus | Wien | 31:26 | 13:16 | WM-Playoff | S |
22.01.20 | Belarus | Österreich | Wien | 36:36 | 17:19 | EURO 2020 | U |
Bilanz vs. BLR: 21 Spiele, 8 Siege, 2 Unentschieden, 11 Niederlagen
Head to Head POL
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis | HZ | Bewerb | S/U/N |
26.01.63 | Österreich | Polen | Wien | 10:14 | 5:10 | N | |
19.12.70 | Polen | Österreich | Berlin / GER | 14:15 | 6:7 | S | |
15.12.71 | Österreich | Polen | Korneuburg | 19:28 | 8:14 | N | |
16.12.71 | Österreich | Polen | Graz | 11:24 | 5:13 | N | |
19.12.80 | Polen | Österreich | Schwerin / GER | 27:20 | 11:11 | N | |
24.02.81 | Polen | Österreich | Grenoble / FRA | 25:9 | 12:5 | B-WM | N |
26.11.85 | Polen | Österreich | Komlo / HUN | 24:19 | 10:9 | N | |
08.11.86 | Polen | Österreich | Komlo / HUN | 23:15 | 11:7 | N | |
19.11.88 | Polen | Österreich | Haarlem / NED | 29:23 | 13:11 | N | |
22.08.90 | Polen | Österreich | Martin / SVK | 30:25 | 18:13 | N | |
21.12.90 | Österreich | Polen | Viktring | 24:24 | 11:11 | U | |
20.06.91 | Polen | Österreich | Cegled / HUN | 27:30 | 12:20 | S | |
21.08.91 | Polen | Österreich | Presov / SVK | 24:28 | 11:15 | S | |
15.12.94 | Polen | Österreich | Kielce / POL | 31:26 | 16:11 | WM-Quali | N |
18.12.94 | Österreich | Polen | Wörgl | 30:25 | 11:12 | WM-Quali | S |
29.01.97 | Polen | Österreich | Kielce / POL | 25:22 | 14:13 | EURO-Vorquali | N |
01.02.97 | Österreich | Polen | Lambach | 23:21 | 10:11 | EURO-Vorquali | S |
21.11.97 | Polen | Österreich | Haarlem / NED | 37:31 | 16:15 | N | |
13.06.03 | Österreich | Polen | Krems | 30:24 | 14:11 | EURO-Quali PO | S |
20.06.03 | Polen | Österreich | Radom / POL | 36:19 | 15:11 | EURO-Quali PO | N |
07.01.10 | Österreich | Polen | Wr. Neustadt | 26:32 | 11:14 | N | |
04.11.11 | Polen | Österreich | Gdynia / POL | 29:27 | 12:12 | N |
Bilanz: 22 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 15 Niederlagen
Men´s EHF EURO 2022
13. bis 30. Jänner 2022
Ausrichter: Ungarn & Slowakei
Teilnehmende Nationen: 24
Titelverteidiger: Spanien
Gruppe A, Debrecen (HUN): Slowenien, Dänemark, Nord-Mazedonien, Montenegro
Gruppe B, Budapest (HUN): Portugal, Ungarn, Island, Niederlande
Gruppe C, Szeged (HUN): Kroatien, Serbien, Frankreich, Ukraine
Gruppe D, Bratislava (SVK): Deutschland, Österreich, Weißrussland, Polen
Gruppe E, Bratislava (SVK): Spanien, Schweden, Tschechien, Bosnien-Herzegowina
Gruppe F, Košice (SVK): Norwegen, Russland, Slowakei, Litauen
Spielplan
Österreich vs. Polen
Fr., 14. Jänner 2021, 20:30 Uhr, ORF Sport+
Deutschland vs. Österreich
So., 16. Jänner 2021, 18:00 Uhr, ORF1
Belarus vs. Österreich
Di., 18. Jänner 2021, 20:30 Uhr, ORF Sport+
Presseinfo
Handball Austria/ÖHB
10.01.2022